Samsung Galaxy S21: Mobilfunkanbieter verrät Daten und Preise der Smartphones
Schon bald wird Samsung seine neuen Smartphones der Reihe Galaxy S21 vorstellen: Am 14. Januar 2021 soll es im Rahmen eines neuen Unpacked Events so weit sein. Mit Leaks wurde in letzter Zeit nicht gerade gegeizt. Nun kommt ein neuer, sehr umfangreicher dazu. Denn der Netzbetreiber, Kabel- und Mobilfunkanbieter Voo aus Belgien hat die technischen Daten und sogar schon die Preise der Smartphones bestätigt.
S21:
Natürlich könnten sich da noch Fehler eingeschlichen haben, allerdings kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass Voo seine Daten direkt von Samsung erhalten haben dürfte. Wenn wir uns nun die Preise anschauen, dann sieht es erst einmal wie folgt aus (jeweils für die Modelle mit 128 GByte Kapazität):
- Samsung Galaxy S21 5G – 849 Euro
- Samsung Galaxy S21+ – 1.049 Euro
- Samsung Galaxy S21 Ultra – 1.399 Euro
Mittlerweile wurden die Einträge bei Voo allerdings bereits wieder entfernt. Was noch fehlte, das waren die Liefertermine. Jene hatte auch der Mobilfunkbetreiber noch nicht angegeben. Dafür liefert euch die Tabelle unten – mit dank an die geschätzten Kollegen von WinFuture – einen Überblick über die Eckdaten der Geräte.
Technische Daten zum Samsung Galaxy S21 und S21+ | |||
---|---|---|---|
Modell | S21 | S21+ | S21 Ultra |
Betriebssystem | Android 11 mit Samsung One UI 3.1 | ||
CPU | Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz | ||
Display | 6,2 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 | 6,7 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass 7 | 6,8 Zoll Infinity-O-Edge-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 1-120 Hz, 1600 nit, 515 ppi, Gorilla Glass 7 |
Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher | |
Hauptkamera | Triple-Kamera, 64 MP (Teleobjektiv, f/2.0, 76°, 28mm, 1/1.76″, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) + 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76″, 1.8 µm, OIS), 3-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus PDAF, Blitz | Quad-Kamera, 108 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 24mm, 1/1.33″, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, AF) + 10 MP (Teleobjektiv, f/2.4, 35°, 72mm, 1/3.24″, 1.22 µm, OIS) + 10 MP (Teleobjektiv, f/4.9, 10°, 240mm, 1/3.24″, 1.22 µm, OIS), 3- und 10-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus (PDAF, Laser AF), Blitz | |
Frontkamera | 10 MP (f/2.2, 80°, 1/3.24″, 1.22 µm, 25mm) | 40 MP (f/2.2, 80°, 1/2.8″, 0.7 µm, 25mm, AF) | |
Video | 7680 x 4320 Pixel (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 Pixel (960 fps, HD) | ||
Videowiedergabe | Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | ||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor | Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor, UWB | |
Akku | 4000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 4800 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden |
Verbindungen | Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi AX | ||
Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | ||
Satelliten | Ja | ||
Farben | Grau, Weiß, Rosa, Violett | Silber, Schwarz, Violett | Silber, Schwarz |
Maße | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 161,4 x 75,6 x 7,8 mm | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm |
Gewicht | 171 Gramm | 202 Gramm | 228 Gramm |
Weiteres | Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, DeX, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + E-Sim, Gesichtserkennung | ||
Verfügbarkeit | Vorstellung am 14. Januar 2021 | ||
Preis: | ab 849 Euro | ab 1049 Euro | ab 1349 Euro |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
Also nur visuell, irgendwie geht es nicht langweiliger.. oder ?
Und bei allem was so 2020, 2021 auf den markt kommt..
Würde da immer das Note 10 visuell zumindest vorziehen..
Visuell ist doch vollkommen Schnuppe. Du schaust doch eh nur noch das Display an und da sich das über die gesamte Vorderseite erstreckt, gibt’s außer Display nicht viel zu sehen. Wie oft schaut man die Rückseite denn wirklich an? Außerdem hat man doch eh noch eine Schutzhülle drum, die das Handy noch weiter versteckt. Ich verstehe also die ständigen Diskussionen generell über die Optik von Handies überhaupt nicht.
Ich finde es absolut unattraktiv, Notch, Preis und Exynos sprechen für mich eindeutig gegen Samsung.
Optisch hat mir das S20 besser gefallen. Das S21 hat keine Notch, sondern ein Punch Hole.
Angeblich soll die Laufzeit u.a. Dank des neuen Exynos ca. 30% länger sein, als beim S20 mit Exynos und von der Power her mindestens ebenbürtig mit dem SD 888. Das Basismodell startet voraussichtlich € 150 günstiger im Vergleich zum S20. Also erst mal abwarten und die Vorurteile beiseite legen.
Hoffentlich kommt das S21 in weiß auch nach D.
Ohne SD888 kein Samsung..sorry.
Mit der Displayauflösung machen die aber einen gewaltigen Rückschritt… Ich bin letztens kurzzeitig auf Arbeit mit einem iPhone 11 unterwegs gewesen und konnte den Unterschied zu meinem S10 direkt erkennen, was mich echt genervt hat. Mag sein, dass sich das auf Dauer wegguckt, allerdings kann man für diese stolzen Preise ja eigentlich mehr erwarten, wenn schon kein SD Slot und Klinkenanschluss mehr dabei ist.
Das iPhone 11 kommt auf 326ppi, die drei S21 kommen je nach Modell auf 394 bis 515ppi, du musst dir also keine Sorgen machen, so ein mieses Display wie im iPhone präsentiert zu bekommen. Oder was meintest du jetzt?
228g eine ganz schöne Wuchtbrumme das Ultra..
Erst mal auf Kamera Reviews warten.
Aber da müsste schon jede Menge passieren, damit es mein P40 Pro+ schlägt UND mir das Geld wert ist.