PlayStation Store 2022: Das waren die beliebtesten PS4- und PS5-Spiele

Sony hat im PlayStation Blog verraten, welche Spiele im letzten Jahr am häufigsten aus dem PlayStation Store heruntergeladen worden sind. Dabei differenziert man auch zwischen den PS4- und PS5-Versionen sowie den USA/Kanada und der EU. Für mich eine kleine Überraschung: Das im Frühjahr erschienene „Horizon Forbidden West“ steht dabei deutlich hinter „God of War Ragnarök“.
Am Ende sind beides richtig tolle Spiele, aber es überrascht mich doch, dass Kratos neues Abenteuer an beiden Konsolen deutlich erfolgreicher gewesen ist, obwohl es mehrere Monate später auf den Markt kam. In der EU belegt im Übrigen an PS4 und PS5 gleichermaßen „FIFA 23“ die Pole-Position, während es in den USA „Call of Duty: Modern Warfare II“ ist.
An der PlayStation VR bleibt „Beat Saber“ ein Dauerbrenner, während das erfolgreichste Free-to-Play-Spiel „Fall Guys“ gewesen ist. Unten findet ihr die geballten Listen zu den erfolgreichsten Spielen im PlayStation Store im letzten Jahr. Habt ihr das in etwa so erwartet?
| # | Vorschau | Produkt | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Playstation®5 Konsole – 1TB |
449,00 EUR |
Bei Amazon ansehen |
| 2 |
|
Playstation®5 Standard Konsole (Slim) | 422,84 EUR | Bei Amazon ansehen |
| 3 |
|
Playstation 5-Konsole - Ghost of Yōtei Gold Limited Edition Bundle |
575,99 EUR |
Bei Amazon ansehen |
PS5 Games
| US/Kanada | EU | |
|---|---|---|
| 1 | Call of Duty: Modern Warfare II | FIFA 23 |
| 2 | God of War Ragnarök | Call of Duty: Modern Warfare II |
| 3 | NBA 2K23 | God of War Ragnarök |
| 4 | Elden Ring | Elden Ring |
| 5 | Madden NFL 23 | Grand Theft Auto V |
| 6 | Grand Theft Auto V | Gran Turismo 7 |
| 7 | FIFA 23 | Cyberpunk 2077 |
| 8 | Horizon Forbidden West | Horizon Forbidden West |
| 9 | Gran Turismo 7 | Lego Star Wars: The Skywalker Saga |
| 10 | Dying Light 2 | Dying Light 2 |
| 11 | MLB The Show 22 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
| 12 | Cyberpunk 2077 | Among Us |
| 13 | Lego Star Wars: The Skywalker Saga | NBA 2K23 |
| 14 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | F1 22 |
| 15 | NBA 2K22 | It Takes Two |
| 16 | WWE 2K22 | Stray |
| 17 | Gotham Knights | FIFA 22 |
| 18 | Sifu | Assassin’s Creed Valhalla |
| 19 | Star Wars Jedi: Fallen Order | Sifu |
| 20 | Stray | Far Cry 6 |
PS4 Games
| US/Kanada | EU | |
|---|---|---|
| 1 | Call of Duty: Modern Warfare II | FIFA 23 |
| 2 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
| 3 | Minecraft | Call of Duty: Modern Warfare II |
| 4 | Elden Ring | Minecraft |
| 5 | NBA 2K23 | FIFA 22 |
| 6 | Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
| 7 | NBA 2K22 | Among Us |
| 8 | Madden NFL 23 | The Last of Us Part II |
| 9 | God of War Ragnarök | Elden Ring |
| 10 | FIFA 23 | The Forest |
| 11 | MLB The Show 22 | Need for Speed Heat |
| 12 | The Last of Us Part II | The Witcher 3: Wild Hunt |
| 13 | Horizon Forbidden West | The Crew 2 |
| 14 | Batman: Arkham Knight | NBA 2K22 |
| 15 | Gang Beasts | God of War Ragnarök |
| 16 | Need for Speed Heat | A Way Out |
| 17 | WWE 2K22 | Gang Beasts |
| 18 | Dying Light 2 | F1 22 |
| 19 | Among Us | Gran Turismo 7 |
| 20 | The Forest | Horizon Forbidden West |
PS VR Games
| US/Kanada | EU | |
|---|---|---|
| 1 | Beat Saber | Beat Saber |
| 2 | Job Simulator | Job Simulator |
| 3 | Superhot VR | Superthot VR |
| 4 | Creed: Rise to Glory | Creed: Rise to Glory |
| 5 | Swordsman VR | Sniper Elite VR |
| 6 | Astro Bot Rescue Mission | Swordsman VR |
| 7 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
| 8 | Gorn | Batman: Arkham VR |
| 9 | Batman: Arkham VR | Arizona Sunshine |
| 10 | The Walking Dead: Saints & Sinners | Astro Bot Rescue Mission |
Free-to-Play (PS5 + PS4)
| US/Kanada | EU | |
|---|---|---|
| 1 | Fall Guys | Fall Guys |
| 2 | Fortnite | Call of Duty: Warzone/Warzone 2.0 |
| 3 | Call of Duty: Warzone/Warzone 2.0 | Fortnite |
| 4 | MultiVersus | MultiVersus |
| 5 | Overwatch 2 | Overwatch 2 |
| 6 | Apex Legends | Rocket League |
| 7 | Rocket League | eFootball 2023 |
| 8 | PUBG: Battlegrounds | Apex Legends |
| 9 | Rec Room | Rumbleverse |
| 10 | Rumbleverse | Rec Room |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
Das in Europa Fifa vorne ist, dürfte ja klar sein. Aber ich finde den 7. bzw. 10. in USA/Canada auch sehr beachtlich. Da merkt man doch deutlich das Soccer auf dem Vormarsch ist.
Ansonsten sind gerade die Dauerbrenner wie Call of Duty/Fifa(NBA) oder auch noch immer Grand Theft Auto V ganze vorne dabei. Da weiß man dann schon, was ein möglicher Wegfall eines Call of Duty bedeuten könnte.
Bezüglich der Platzierung von God of War Ragnarök und Horizon Forbidden West gibt es sicherlich mehrere Gründe, warum das erstgenannte deutlich vor dem anderen liegt. Zum einen hat wohl die Marke GoW mehr Zugkraft und dann hatte HFW auch im Releasezeitraum mit Elden Ring, was nur kurze Zeit später rauskam, ziemlich starke Konkurrenz. Ich hatte beide gekauft und musste mich regelgerecht dazu zwingen erstmal HFW zu Ende zu spielen, bevor ich dann Monate in den Zwischenlanden verbracht habe.
Hat mich in der Tat etwas überrascht. Für mich persönlich zählt Fifa aber auch zu den langweiligsten Spielen überhaupt.
schade das fortnite und efootball so weit hinten liegen
Die Story von Horizon und HFW zieht mich einfach nicht. Insofern wundert es mich nicht, daß Gow vorne liegt.