PC-Markt erzielte im vierten Quartal 2021 einprozentiges Wachstum
Die Marktforscher von der IDC blicken auf den PC-Markt im vierten Quartal 2021. Dabei schaut man dann auch kurz auf das Gesamtjahr. So endete das Jahr positiv – im vierten Quartal 2021 konnte der Markt für traditionelle PCs ein einprozentiges Wachstum verbuchen. Einberechnet hat man dabei Desktop-PCs, Notebooks und Workstations, nicht aber Tablets oder x86-Server.
Im Q4 2021 wurden demnach ca. 92,7 Mio. PCs ausgeliefert. Im direkten Vergleich mit dem gleichen Zeitraum 2020 entsprach das dann dem besagten Plus von 1 %. Insgesamt schätzt IDC, dass 2021 rund 348,8 Mio. PCs ausgeliefert worden seien. Das entspricht der höchsten Menge seit dem Jahr 2012. Hier dürfte sicherlich der Home-Office-Boom, ausgelöst durch die Pandemie, eine entscheidende Rolle gespielt haben.
Marktführer bleibt sowohl im Q4 als auch im Gesamtjahr Lenovo, in beiden Fällen gefolgt von HP. Den dritten Platz belegt jeweils Dell, während wir auf Rang 4 Apple vorfinden. Im vierten Quartal wiederum teilten sich Acer und Asus den 5. Platz, während im Gesamtjahr hier Acer alleine vorzufinden ist. Alle weiteren Zahlen findet ihr unten in den beiden Tabellen.
Top 5 Companies Q4 2021 | |||||
Company | 4Q21 Shipments | 4Q21 Market Share | 4Q20 Shipments | 4Q20 Market Share | 4Q21/4Q20 Growth |
1. Lenovo | 21,701 | 23.4% | 22,430 | 24.4% | -3.3% |
2. HP Inc. | 18,645 | 20.1% | 19,266 | 21.0% | -3.2% |
3. Dell Technologies | 17,197 | 18.6% | 15,797 | 17.2% | 8.9% |
4. Apple | 7,602 | 8.2% | 7,001 | 7.6% | 8.6% |
5T. ASUS* | 6,105 | 6.6% | 5,427 | 5.9% | 12.5% |
5T. Acer Group* | 6,036 | 6.5% | 6,538 | 7.1% | -7.7% |
Others | 15,367 | 16.6% | 15,285 | 16.7% | 0.5% |
Total | 92,653 | 100.0% | 91,744 | 100.0% | 1.0% |
Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 12, 2022 |
Top 5 Companies 2021 | |||||
Company | 2021 Shipments | 2021 Market Share | 2020 Shipments | 2020 Market Share | 2021/2020 Growth |
1. Lenovo | 81,935 | 23.5% | 71,832 | 23.6% | 14.1% |
2. HP Inc. | 74,104 | 21.2% | 67,782 | 22.3% | 9.3% |
3. Dell Technologies | 59,303 | 17.0% | 50,297 | 16.6% | 17.9% |
4. Apple | 27,775 | 8.0% | 22,754 | 7.5% | 22.1% |
5. Acer Group | 23,906 | 6.9% | 20,977 | 6.9% | 14.0% |
Others | 81,777 | 23.4% | 70,218 | 23.1% | 16.5% |
Total | 348,800 | 100.0% | 303,860 | 100.0% | 14.8% |
Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 12, 2022 |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
Gibts solche Zahlen eigentlich auch für den Komponenten/DIY-Markt? Würde mich mal interessieren wie der sich entwickelt hat.