Oppo stellt das Find X3 Pro (und mehr) vor
Behauptung: Oppo ist einer der Gewinner des Handelsembargos gegen Huawei. Zumindest kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Oppo nach Markteintritt in Deutschland eine Masse von Huawei-Nutzern auf die eigene Seite gezogen hätte, würde es die Sanktionen gegen Huawei nicht gegeben haben. Aber – es ist nun mal so wie es ist, und das zu BBK gehörende Oppo (BBK: Oppo, OnePlus, Reno,Vivo, realme) stellt heute sein neues Smartphone vor, das Find X3 Pro.
Natürlich wird man noch mehr sehen, doch das Find X3 Pro ist eben der Hauptdarsteller der Show, die aufgrund der Weltlage sicher ein vorgefertigtes Video ist. Ab 12:30 Uhr auf YouTube.
Ob Oppo noch Überraschungen aus dem Hut zaubern kann? Technisch scheint alles bekannt zu sein. Man steckt viel rein, wird allerdings auch vermutlich viel Geld verlangen, eine Strategie wie Xiaomi verfolgt man eher nicht.
Oppo Find X3 Lite, Neo und Pro sollen wie folgt ausgestattet sein: Das Find X3 Pro soll mit dem Qualcomm Snapdragon 888 aufwarten. Das Oppo Find X3 Neo werde den Qualcomm Snapdragon 865 einspannen, während für das Lite-Modell der Snapdragon 765G übrig bleibt. Das Find X3 Pro bietet laut letzter Infos mit 6,7 Zoll den größten Bildschirm und als einziges Gerät 120 Hz und 3.216 x 1.440 Pixel. Das Find X3 Neo stehe bei 6,5 Zoll, 90 Hz und 2.400 x 1.080 Pixeln. Beim Find X3 Lite seien es dann 6,44 Zoll, 90 Hz und abermals 2.400 x 1.080 Pixel. Alle drei Smartphones sollen AMOLED-Screens verwenden.
Alle drei Find-X3-Modelle sollen ab Werk Android 11 mit der Oberfläche ColorOS 11.2 verwenden und eine Frontkamera mit 32 Megapixeln einsetzen. Für die Akkus sind jeweils 4.500 mAh beim Pro- und 4.300 mAh beim Lite-Modell genannt. Alle Pendants sollen sich mit 65 Watt aufladen lassen. Nur das Find X3 Pro wird Wireless Charging integrieren, wie es aussieht.
Technische Daten der Oppo Find X3 | |||
---|---|---|---|
Modell | Find X3 Pro | Find X3 Neo | Find X3 Lite |
Display | 6,7 Zoll, 120 Hz, 3216 x 1440 Pixel, 526 ppi, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+ | 6,5 Zoll, 90 Hz, 2400 x 1080 Pixel, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+ | 6,44 Zoll, 90 Hz, 409 ppi, 2400 x 1080 Pixel, AMOLED, Corning Gorilla Glass 3+, HDR10+ |
Betriebssystem | ColorOS 11.2 (basierend auf Android 11) | ||
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcom Snapdragon 765G |
Speicher | 12/256 GB | 8/128 GB | |
Hauptkamera | Quad-Cam, 50 MP Weitwinkelkamera (f/1.8, OIS, 50 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.2, Makroaufnahme), 13 MP Periskop-Telekamera (f/2.4), 5 MP Makrolinse (f/3.0) | Quad-Cam, 50 MP Hauptkamera (f/1.7)) + 16 MP Ultraweitwinkelkamera f/2.2, EIS) + 13 MP Teleobjektiv (f/2.4, 5x optische Vergrößerung), 2 MP Makrokamera (f/2.4) | Quad-Cam, 64 MP Hauptkamera (f/1.79, EIS) + 8 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.25, EIS) + 2 MP Makrokamera (f/2.4) + 2 MP Tiefensensor (f/2.4) |
Frontkamera | 32 MP (f/2.4) | ||
Sensoren | Fingerabdrucksensor (unter Display), Geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Schwerkraftsensor, Schrittzähler, Gyroskop | Fingerabdrucksensor (unter Display), Geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Schwerkraftsensor, Gyroskop | |
SIM | Dual-SIM + eSIM | Dual-SIM | |
Besonderheiten | IP 68, USB OTG, Gesichtserkennung | IP x4, USB OTG, Gesichtserkennung | IP 52, USB OTG, Gesichtserkennung |
Satelliten | GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo | ||
Verbindungen | 5G, USB Typ C, WLAN AX, NFC, Bluetooth 5.2 | 5G, USB Typ C, WLAN AC, NFC, Bluetooth 5.1 | 5G, USB Typ C, WLAN AC, NFC, Bluetooth 5.1, Klinke |
Akku | 4500 mAh Li-Po, 65 Watt Schnellladen, kabelloses Laden | 4500 mAh Li-Po, 65 Watt Schnellladen | 4300 mAh, 65 Watt Schnellladen |
Farben | Blau, Silber | Schwarz, Silber | Blau, Schwarz, Silber |
Maße | 163,4 x 74 x 8,3 mm | 159,3 x 74 x 7,99 mm | 159,3 x 74 x 7,9 mm |
Gewicht | 193 Gramm | 184 Gramm | 180 Gramm |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
Bin einer von denen, die von Huawei auf Oppo gewechselt haben. Und bin ziemlich enttäuscht, daß Gerät ist unnötig groß und schwer, der Fingerabdrucksensor lahm und unpräzise, die Software an vielen Stellen nicht rund. Die Kamera kann nicht begeistern. Kurz und gut, das nächste phone wird hoffentlich wieder ein Huawei, sonst sicher nicht wieder ein Oppo.