LG mit neuer Cashback-Aktion für TVs und Soundbars
Kaum ist die letzte Cashback-Aktion abgelaufen, rollt LG sein Cashback-Angebot mit dem „Weihnachtscashback“ neu auf. Bestandteil sind ausgewählte OLED TVs sowie auch einige Audio-Produkte. LG wirbt hierbei mit einem Cashback in Höhe von bis zu 3.000 Euro – logisch bei den Preisen, was so für manches Großbildgerät aufruft. Cashback gibt es bei einem Kauf eines teilnehmenden Produkts im Zeitraum vom 14. November 2022 bis zum 13. Dezember 2022. Der Kauf muss über teilnehmende Fachhändler erfolgen. Registrieren lässt sich das Aktionsgerät dann auch noch bis zum 27. Dezember 2022. Da darf man auf eine nette Kombination mit Black-Friday-Rabatt hoffen – ich bin gespannt. Mittlerweile muss man da auch gut auf die feinen Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen achten. Im Vergleich zur vorigen Aktion fällt das Cashback wohl aber geringer aus.
Folgende Cashback-Raten veranschlagt LG für die OLED-TV-Modelle:
Produktkategorie | Serie | Model | Model Code | EAN | Energiewert SDR / HDR |
Erstattungsbetrag |
OLED | Z2 | OLED88Z29LA | OLED88Z29LA.AEU | 880 6091 3619 98 | G / G | 3.000,00 € |
OLED | Z2 | OLED77Z29LA | OLED77Z29LA.AEU | 880 6091 6115 98 | G / G | 1.500,00 € |
OLED | G2 | OLED83G29LA | OLED83G29LA.AEU | 880 6091 6121 51 | F / G | 1.500,00 € |
OLED | C2 | OLED83C29LA | OLED83C29LA.AEU | 880 6091 7134 90 | F / G | 1.000,00 € |
OLED | C2 | OLED83C27LA | OLED83C27LA.AEU | 880 6091 6194 57 | F / G | 1.000,00 € |
OLED | G2 | OLED77G29LA | OLED77G29LA.AEU | 880 6091 6123 04 | F / G | 600,00 € |
OLED | C2 | OLED77C29LD | OLED77C29LD.AEU | 880 6091 6126 56 | F / G | 550,00 € |
OLED | C2 | OLED77C28LB | OLED77C28LB.AEU | 880 6091 6124 27 | F / G | 500,00 € |
OLED | C2 | OLED77C27LA | OLED77C27LA.AEU | 880 6091 6196 48 | F / G | 500,00 € |
OLED | G2 | OLED65G29LA | OLED65G29LA.AEU | 880 6091 6118 19 | F / G | 300,00 € |
OLED | C2 | OLED65C29LD | OLED65C29LD.AEU | 880 6091 6225 94 | F / G | 250,00 € |
OLED | C2 | OLED65C28LB | OLED65C28LB.AEU | 880 6091 6224 71 | F / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED65C27LA | OLED65C27LA.AEU | 880 6091 6129 53 | F / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED65C27LA | OLED65C27LA.AEUD | 880 6091 6907 91 | F / G | 200,00 € |
OLED | G2 | OLED55G29LA | OLED55G29LA.AEU | 880 6091 6121 82 | G / G | 250,00 € |
OLED | C2 | OLED55C29LD | OLED55C29LD.AEU | 880 6091 6203 85 | G / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED55C28LB | OLED55C28LB.AEU | 880 6091 6202 24 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED55C27LA | OLED55C27LA.AEU | 880 6091 6200 19 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED55C27LA | OLED55C27LA.AEUD | 880 6091 6908 14 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED48C29LB | OLED48C29LB.AEU | 880 6091 6205 38 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED48C28LB | OLED48C28LB.AEU | 880 6091 6202 79 | G / G | 125,00 € |
OLED | C2 | OLED48C27LA | OLED48C27LA.AEU | 880 6091 6201 63 | G / G | 125,00 € |
OLED | C2 | OLED48C27LA | OLED48C27LA.AEUD | 880 6091 7299 10 | G / G | 125,00 € |
OLED | C2 | OLED42C29LB | OLED42C29LB.AEU | 880 6091 3755 06 | G / G | 100,00 € |
OLED | C2 | OLED42C27LA | OLED42C27LA.AEU | 880 6091 6206 68 | G / G | 100,00 € |
OLED | C2 | OLED42C27LA | OLED42C27LA.AEUD | 880 6091 6908 21 | G / G | 100,00 € |
Objet | ART90 | 65ART90E9QA | 65ART90E9QA.AEU | 880 6091 7392 61 | G / G | 1.500,00 € |
Objet | Posé | 55LX1Q9LA | 55LX1Q9LA.AEU | 880 6091 8410 25 | G / G | 300,00 € |
Objet | Posé | 48LX1Q9LA | 48LX1Q9LA.AEU | 880 6091 8415 37 | G / G | 200,00 € |
Objet | Posé | 42LX1Q9LA | 42LX1Q9LA.AEU | 880 6091 8416 12 | G / G | 200,00 € |
Bei den Soundbars sind nur die folgenden Modelle, mit einer maximalen Cashback-Rate von 200 Euro Bestandteil der Aktion:
Produktkategorie B | Gültige Model | Model Code | EAN | Erstattungsbetrag |
Soundbar | DS95QR | DS95QR.DDEULLK | 880 6091 6647 09 | 200,00 € |
Soundbar | DS90QY | DS90QY.DDEULLK | 880 6091 6647 16 | 150,00 € |
Soundbar | DGX | DGX.DDEULLK | 880 6091 7911 15 | 120,00 € |
Soundbar | DG1 | DG1.DDEULLK | 880 6091 3856 59 | 70,00 € |
Soundbar | DSP9YA | DSP9YA.DDEULLK | 880 6091 2770 77 | 70,00 € |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
Für eine offene Diskussion behalten wir uns vor, jeden Kommentar zu löschen, der nicht direkt auf das Thema abzielt oder nur den Zweck hat, Leser oder Autoren herabzuwürdigen. Wir möchten, dass respektvoll miteinander kommuniziert wird, so als ob die Diskussion mit real anwesenden Personen geführt wird. Dies machen wir für den Großteil unserer Leser, der sachlich und konstruktiv über ein Thema sprechen möchte - gerne auch mit Humor. In jedes Thema Politik einbringen ist nicht erwünscht.
Du willst nichts verpassen?
Du hast die Möglichkeit, den Feed dieses Beitrags zu abonnieren. Wer natürlich alles lesen möchte, der sollte den Hauptfeed abonnieren.