Samsung Galaxy Book 4: Technische Daten und erste Bilder
Samsung wird Anfang nächsten Jahres wieder einen ganzen Schwung neuer Smartphones vorstellen, aber sicherlich wird man auch andere Geräteklassen aktualisieren. Beispielsweise wird es auch neue Notebooks geben.
Da sind nun erste mögliche Infos zum Samsung Galaxy Book 4, bzw. der kompletten Reihe aufgetaucht. Windowsreport sagt aus, dass man an Bilder und technische Spezifikationen gekommen sei.
Für Interessierte haben wir einmal unten die Spezifikationen zusammengefasst, bedenkt bitte, dass es sich um einen Leak, nicht um finale Aussagen des Unternehmens Samsung handelt.
Bezüglich der Bilder ist es so, dass man da lediglich die des Samsung Galaxy Book 4 zur Hand hat, die seht ihr hier im Beitrag eingebunden.
Hier einmal die Kurzfassungen zu den Daten:
Galaxy Book 4:
CPU | Intel® Core™ 5 Processor 120U (Up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache) |
GPU | Intel® Graphics |
RAM | 8 GB LPDDR4x |
Display | 15.6” FHD LED Anti-Glare 1920 x 1080 |
Storage | 512 GB NVMe SSD Slots: 2 |
Connectivity | Bluetooth v5.1 Wi-Fi 6 802.11 ax 2×2 |
Galaxy Book 4 360:
CPU | Intel® Core™ 5 Processor 120U (Up to 5.0 GHz 12 MB Smart Cache) |
GPU | Intel® Graphics |
RAM | 8 GB LPDDR5 |
Display | 15.6” FHD AMOLED 1920 x 1080 Touch Screen |
Storage | 265 GB NVMe SSD Slots: 2 |
Connectivity | Bluetooth v5.3 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 |
Galaxy Book 4 Pro:
CPU | Intel® Core™ 7 Processor 155U (Up to 4.8 GHz 24 MB Smart Cache) |
GPU | Intel® Arc Graphics |
RAM | 16 GB LPDDR5X |
Display | 14” WQXGA AMOLED 2880 x 1800 Touch Screen Anti-Reflective |
Storage | 512 GB NVMe SSD Slots: 2 |
Connectivity | Bluetooth v5.3 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 |
Galaxy Book 4 Pro 360:
CPU | Intel® Core™ 7 Processor 155U (Up to 4.8 GHz 24 MB Smart Cache) |
GPU | Intel® Arc Graphics |
RAM | 16 GB LPDDR5X |
Display | 16” WQXGA AMOLED 2880 x 1800 Touch Screen Anti-Reflective Digitizer |
Storage | 1 TB NVMe SSD Slots: 1 |
Connectivity | Bluetooth v5.3 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 |
Galaxy Book 4 Ultra
CPU | Intel® Core™ 9 Processor 185H (Up to 5.1 GHz 24 MB L3 Cache) |
GPU | NVIDIA® GeForce® RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
RAM | 32 GB LPDDR5X |
Display | 16” WQXGA AMOLED 2880 x 1800 Touch Screen Anti-Reflective |
Storage | 1 TB NVMe SSD Slots: 2 |
Connectivity | Bluetooth v5.3 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 |
Hier einmal die komplette Übersicht als Grafik:
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
Also wenn da wieder abgerundete Displayränder geboten werden, wird das DIng noch ein Jahr geskipped. Furchtbar. Ansonsten auch nichts wirklich neues vom Design und von den Gimmicks zu 2023.
Ich finde es interessant, dass das Galaxy Book4 mehr NVMe Speicherplatz hat als das Galaxy Book4 360 (512 vs. 265GB). Mir erscheint es so, als wäre das 360er das höherpreisige Modell, warum dann mit einem niedrigeren Speicherkapazität starten?