Reduziert bei Amazon: Echo- und Fire TV-Geräte, Kindle eReader, Fire-Tablets, Ring, Blink, eero und mehr
Der Prime Day von Amazon startet eigentlich erst am 12. Juli. Wie eigentlich immer hievt Amazon die eigene Hardware früher in das Angebot. Mittlerweile gehören im Bereich Smart Home eero, Ring und auch Blink zu Amazon. Dementsprechend finden Kunden nicht nur Kindle, Fire TV, Echo Dot, Fire Tablets und Co. vor, sondern auch eben erwähnte Marken. Wer noch etwas benötigt, der kann nun ab sofort loslegen und sich eindecken. Eine kleine Übersicht haben wir einmal rausgesucht.
Produkt | Originalpreis | Angebot | Rabatt |
Echo (4. Generation) | 99,99 € | 64,99 € | 35,00 € |
Echo Auto | 59,99 € | 26,99 € | 33,00 € |
Echo Buds | 119,99 € | 69,99 € | 50,00 € |
Echo Dot (3. Generation) | 49,99 € | 17,99 € | 32,00 € |
Echo Dot (4. Generation) | 59,99 € | 19,99 € | 40,00 € |
Echo Dot mit Uhr (4. Generation) | 69,99 € | 24,99 € | 45,00 € |
Echo Show 5 (2. Generation) | 84,99 € | 34,99 € | 50,00 € |
Echo Show 8 (1. Generation) | 109,99 € | 61,99 € | 48,00 € |
Echo Show 8 (2. Generation) | 129,99 € | 79,99 € | 50,00 € |
Echo Show 10 (3. Gen.) | 249,99 € | 199,99 € | 50,00 € |
Echo Show 15 | 249,99 € | 199,99 € | 50,00 € |
Fire TV Stick | 39,99 € | 17,99 € | 22,00 € |
Fire TV Stick 4K | 59,99 € | 22,99 € | 37,00 € |
Fire TV Stick 4K Max | 64,99 € | 32,99 € | 32,00 € |
Fire TV Stick Lite | 29,99 € | 12,99 € | 17,00 € |
Fire TV Cube | 119,99 € | 54,99 € | 65,00 € |
Fire 7 (9. Generation / 32 GB) | 64,99 € | 34,99 € | 30,00 € |
Fire 7 Kids (9. Generation) | 99,99 € | 44,99 € | 55,00 € |
Fire 7 Kids Pro (9. Generation) | 99,99 € | 44,99 € | 55,00 € |
Fire HD 8 | 99,99 € | 39,99 € | 60,00 € |
Fire HD 8 Kids | 134,99 € | 54,99 € | 80,00 € |
Fire HD 8 Kids Pro | 134,99 € | 54,99 € | 80,00 € |
Fire HD 10 | 149,99 € | 79,99 € | 70,00 € |
Fire HD 10 Kids | 199,99 € | 119,99 € | 80,00 € |
Fire HD 10 Pro | 199,99 € | 119,99 € | 80,00 € |
Kindle | 79,99 € | 39,99 € | 40,00 € |
Kindle Kids | 109,99 € | 54,99 € | 55,00 € |
Kindle Paperwhite | 129,99 € | 79,99 € | 50,00 € |
Kindle Paperwhite Kids | 149,99 € | 99,99 € | 50,00 € |
Kindle Oasis | 229,99 € | 159,99 € | 70,00 € |
Amazon Smart Air Quality Monitor | 79,99 € | 59,99 € | 20,00 € |
Amazon Smart Plug | 24,99 € | 12,99 € | 12,00 € |
Blink Mini | 34,99 € | 22,99 € | 12,00 € |
Blink Outdoor | 99,99 € | 53,99 € | 46,00 € |
Blink Video Doorbell | 59,99 € | 41,99 € | 18,00 € |
eero | 79,00 € | 54,99 € | 24,01 € |
eero 6 | 119,00 € | 79,99 € | 39,01 € |
eero 6 Signalverstärker | 99,00 € | 64,99 € | 34,01 € |
eero 6+ | 149,00 € | 99,99 € | 49,01 € |
Ring Alarm | 249,99 € | 169,99 € | 80,00 € |
Ring Floodlight Cam Wired Plus | 199,99 € | 129,99 € | 70,00 € |
Ring Indoor Cam | 59,99 € | 44,99 € | 15,00 € |
Ring Spotlight Cam Battery | 199,99 € | 129,99 € | 70,00 € |
Ring Spotlight Cam Wired |
199,99 € | 129,99 € | 70,00 € |
Ring Stick Up Cam Battery | 99,99 € | 69,99 € | 30,00 € |
Ring Video Doorbell (2. Generation) |
99,99 € | 69,99 € | 30,00 € |
Ring Video Doorbell 4 | 199,99 € | 149,99 € | 50,00 € |
Ring Video Doorbell Wired | 59,99 € | 39,99 € | 20,00 € |
Vorschau | Produkt | Preis | |
---|---|---|---|
OPPO Find X5 Smartphone, 50 MP Dreifachkamera, 4.800 mAh Akku mit 80W SUPERVOOC Schnellladen, 6,55... | 399,90 EUR | Bei Amazon ansehen |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
Der Lite für den Preis…erst Freitag als generalüberholtes Gerät gekauft…da fühlst dich echt verar…
Selber Schuld! Die paar Tage hättest du bestimmt warten können und das Datum des Prime Day(s) ist ja seit ein paar Wochen bekannt und ebenso, dass die eigenen Geräte immer deutlich reduziert werden.
Der Prime Day war ja schon lange bekannt und eigentlich weiß man (und es wird auch hier im Blog immer drauf hingewiesen), dass Amazon die eigenen Produkte häufig stark rabattiert.
Natürlich! Es war jedoch nicht zu erwarten, dass der Preis so „tief“ sinkt beim Lite Stick.
Es wiederspricht auch eigentlich der Attraktivität des vorherigen Angebots.
Zumal exakt 12,99€ dort beim generalüberholten fällig wurden – DAS meine ich ist etwas „dreist“.
Naja, der Prime day war ja schon vor Wochen bekannt – und auch dass die Amazon-Produkte vergünstigt offeriert werden, sollte auch bekannt sein.
Support anschreiben. Die Erstatten normalerweise problemlos die Differenz.
Ergänzend zu den anderen Kommentaren, was auch hilft: https://camelcamelcamel.com/ um nur ein Beispiel zu nennen.
Die Preise sind ja mal ne echte Ansage. Gleich mal zuschlagen!
Wie lange werden die Geräte denn Rabattiert sein?
Ich habe gerade eben meinen alten dot 2 bei UPS angegeben zum Trade-in, ob das noch klappt mit der Rückgabe für den Rabatt?
Wie lange ist denn der Trade-in 25% Gutschein gültig, vielleicht bis zum nächsten Angebot oder läuft der schnell aus?
Bin auch gespannt hab aber trotzdem ein neues Tablet gleich bestellt.
Gibt es tatsächlich ein „Fire HD 10 Pro“? Ich finde bei Amazon nur etwas in der Kids-Edition, kein reguläres Modell.
Vielleicht ist damit die 64 GB-Version gemeint?
Dazu passt allerdings der Preis nicht.
Plus nicht Pro
Ich nehme ebenfalls an, dass das Plus gemeint ist. D.h. Plus und Pro sind quasi identisch, wenn man von den Kids-Features absieht.
Was mir fehlt bei Amazon ist ein günstiger Smarthome (Echo)-Hub, ohne große Klangqualität, der meinen Dot3 mit externen Lautsprecher ersetzen würde. Der Echo4 ist zwar viel günstiger jetzt, aber für meine Zwecke (und die einiger Bekannten) einfach unverhältnismäßig zu viel. Ein Dot3 mit Hub, das wär’s! 🙂