Netflix veröffentlicht Daten zum Erfolg von Filmen und Serien
Netflix hat sich zu einem interessanten Schritt entschlossen. Mit dem Netflix Engagement Report wird man nun zweimal im Jahr einen Bericht darüber veröffentlichen, was sich die Leute über einen Zeitraum von sechs Monaten angeschaut haben. Die Daten umfassen die Anzahl der angesehenen Stunden für jeden Titel – Original und lizenziert, das Premierendatum für jede Netflix-TV-Serie oder jeden Netflix-Film sowie die Information, ob der Titel weltweit verfügbar war. Insgesamt deckt dieser Bericht mehr als 18.000 Titel ab – das entspricht 99 % aller auf Netflix angeschauten Titel – und fast 100 Milliarden angeschaute Stunden. Die Excel-Tabelle lässt sich hier herunterladen.
Beim Lesen des Berichts ist es laut Netflix wichtig, sich daran zu erinnern: Der Erfolg auf Netflix kann in allen Formen und Größen auftreten und wird nicht allein durch die Anzahl der Zuschauer bestimmt. Man habe erfolgreiche Filme und Fernsehsendungen mit sowohl geringeren als auch höheren Einschaltquoten. Es kommt darauf an, ob ein Film oder eine Fernsehsendung das Publikum begeistert – und wie groß dieses Publikum im Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit des Titels ist.
Die aktuellen Daten sind für den Zeitraum Januar bis Juni 2023, wir haben hier nur ein paar Auszüge der Erstplatzierten für euch:
Title | Available Globally? | Release Date | Hours Viewed |
The Night Agent: Season 1 | Yes | 2023-03-23 | 812.100.000 |
Ginny & Georgia: Season 2 | Yes | 2023-01-05 | 665.100.000 |
The Glory: Season 1 | Yes | 2022-12-30 | 622.800.000 |
Wednesday: Season 1 | Yes | 2022-11-23 | 507.700.000 |
Queen Charlotte: A Bridgerton Story | Yes | 2023-05-04 | 503.000.000 |
You: Season 4 | Yes | 2023-02-09 | 440.600.000 |
La Reina del Sur: Season 3 | No | 2022-12-30 | 429.600.000 |
Outer Banks: Season 3 | Yes | 2023-02-23 | 402.500.000 |
Ginny & Georgia: Season 1 | Yes | 2021-02-24 | 302.100.000 |
FUBAR: Season 1 | Yes | 2023-05-25 | 266.200.000 |
Manifest: Season 4 | Yes | 2022-11-04 | 262.600.000 |
Kaleidoscope: Limited Series | Yes | 2023-01-01 | 252.500.000 |
Firefly Lane: Season 2 | Yes | 2022-12-02 | 251.500.000 |
The Mother | Yes | 2023-05-12 | 249.900.000 |
Physical: 100: Season 1 | Yes | 2023-01-24 | 235.000.000 |
Crash Course in Romance: Limited Series | Yes | 2023-01-14 | 234.800.000 |
Love Is Blind: Season 4 | Yes | 2023-03-24 | 229.700.000 |
BEEF: Season 1 | Yes | 2023-04-06 | 221.100.000 |
The Diplomat: Season 1 | Yes | 2023-04-20 | 214.100.000 |
Luther: The Fallen Sun | Yes | 2023-03-10 | 209.700.000 |
Fake Profile: Season 1 // Perfil falso: Temporada 1 | No | 2023-05-31 | 206.500.000 |
Vikings: Valhalla: Season 2 | Yes | 2023-01-12 | 205.500.000 |
Extraction 2 | Yes | 2023-06-16 | 201.800.000 |
XO, Kitty: Season 1 | Yes | 2023-05-18 | 200.700.000 |
Doctor Cha: Limited Series | Yes | 2023-04-15 | 194.700.000 |
Shadow and Bone: Season 2 | Yes | 2023-03-16 | 192.900.000 |
Outer Banks: Season 1 | Yes | 2020-04-15 | 184.000.000 |
Sweet Tooth: Season 2 | Yes | 2023-04-27 | 182.300.000 |
You People | Yes | 2023-01-27 | 181.800.000 |
Perfect Match: Season 1 | Yes | 2023-02-14 | 176.800.000 |
Sex/Life: Season 2 | Yes | 2023-03-02 | 175.500.000 |
The Marked Heart: Season 2 // Pálpito: Temporada 2 | Yes | 2023-04-19 | 174.300.000 |
Murder Mystery 2 | Yes | 2023-03-31 | 173.600.000 |
The Surrogacy: Season 1 // Madre de alquiler: Temporada 1 | No | 2023-06-14 | 172.400.000 |
Pablo Escobar, el patrón del mal: Season 1 | Yes | 170.100.000 | |
Never Have I Ever: Season 4 | Yes | 2023-06-08 | 168.300.000 |
Your Place or Mine | Yes | 2023-02-10 | 163.000.000 |
Chiquititas (2013) | No | 162.000.000 | |
Emily in Paris: Season 3 | Yes | 2022-12-21 | 161.100.000 |
Alice in Borderland: Season 2 | Yes | 2022-12-22 | 157.600.000 |
Alchemy of Souls: Part 1 | Yes | 2022-06-18 | 155.300.000 |
Outer Banks: Season 2 | Yes | 2021-07-30 | 153.900.000 |
New Amsterdam (2018): Season 1 | No | 153.000.000 | |
Til Money Do Us Part: Season 1 // Hasta que la plata nos separe: Temporada 1 | No | 2022-10-19 | 152.100.000 |
Mr. Queen | No | 151.500.000 | |
Manifest: Season 1 | No | 2021-06-10 | 151.400.000 |
Alchemy of Souls: Part 2 | Yes | 2022-12-10 | 150.200.000 |
PAW Patrol: Season 6 | No | 149.300.000 | |
The Good Bad Mother: Limited Series | Yes | 2023-04-26 | 148.600.000 |
The Recruit: Season 1 | Yes | 2022-12-16 | 146.900.000 |
Bloodhounds: Season 1 | Yes | 2023-06-09 | 146.700.000 |
Glass Onion: A Knives Out Mystery | Yes | 2022-12-23 | 142.900.000 |
Wrong Side of the Tracks: Season 2 // Entrevías: Temporada 2 | No | 2023-03-01 | 140.100.000 |
Black Mirror: Season 6 | Yes | 2023-06-15 | 139.900.000 |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
Ich kann daraus vor allem ablesen, dass Netflix-Gucker vor allem einen ziemlich schlechten Geschmack haben.
Oder einfach nur nicht denselben wie du
Ein rein statistischer Effekt. Da Sturgeon’s Law sich immer wieder bewahrheitet, wenn das Sample nur hinreichend groß genug ist, wird schlechtes, oder besser gesagt: seichte, immer die Toplisten anführen. Und wenn es auch nur nebenbei geschaut wird – es gibt ja mehrere Methoden Fernsehen zu konsumieren und viele praktizieren mehr als nur eine.
Entsprechend ist BILD auch weiterhin die meistverkaufte Zeitung in Deutschland und die meist gesehen Kinofilme sind einfache lineare Abenteurfilme und Komödien.
Ihr Schluss ist wenig mehr als sich selbst die Schulter zu klopfen.
Disclosure: Ich kenne keine einzige der Serien. Vier erkenne ich am Namen, eine auch nur, weil die Comicvorlage wohl recht sehr gut war und auffiel, lange bevor Adaption kam.
Netflix hat im wesentlich Trash Serien. Masse statt Klasse. Es ist kaum möglich, Qualitativ hochwertiges zu finden.
Meine These, Netflix hat genauso viele Qualitätsfilme und -serien wie früher, nur das jetzt auch noch sehr viel dabei ist das wohl eine breitere Masse anspricht und das ist ok.
Wenn die Massen so viele Abonnenten anziehen das Netflix das ganze mit Gewinn betreiben kann, dann nehmen ich das in Kauf um die Perlen zu sehen die sie immer noch produzieren und auch produzieren müssen um bei den großen Filmpreisen zu konkurrieren.
Ein solcher Kommentar wirft gleich mehrere Fragen auf. Z.B. die, ob Du sämtliche Titel der Liste gesehen hast. Oder die, warum Du irrigerweise der Ansicht zu sein scheinst, dass ausgerechnet Du entscheidest, was guter und was schlechter Geschmack ist. Oder die, ob Du tatsächlich der ebenfalls irrigen Ansicht bist, dass eine vergleichbare Auswertung bei einem beliebigen anderen Streamingdienst zeigen würde, dass dessen Nutzer einen besseren Geschmack haben. Wobei auch da erneut gelten würde, dass ja nicht Du definierst, was guter Geschmack ist und was nicht. Das definierst Du allenfalls für Dich selber, was aber keinerlei Relevanz für andere Menschen entfaltet.
Bevor Du fragst: Ich nutze Netflix und nehme mit Erstaunen, aber ohne Anspruch auf allgemeingültige Geschmacksdefinitionen zur Kenntnis, dass ich einen guten Teil der Liste nicht gesehen habe und auch nicht sehen werde. 🙂