Insta360 X5: Neue 360°-Kamera für 8K-Videos
Insta360 hat heute seine neue 360°-Kamera X5 vorgestellt. Das neue Spitzenmodell des Herstellers setzt auf größere 1/1,28″-Sensoren und ein Dreifach-Chip-System, was bei allen Auflösungen die Bildqualität steigern soll. Maximal sind hier 360°-Videos in 8K-Auflösung mit dann 30 fps möglich. Alternativ filmt ihr z. B. in 5.7K mit 60 fps. Der Modus PureVideo soll dann auch bei wenig Umgebungslicht tolle Aufnahmen ermöglichen.
Die Linsen der Insta360 X5 sind laut dem Hersteller aus besonders widerstandsfähigem Glas hergestellt. Zudem setzt man auf ein neues Wechsellinsensystem. Jenes erlaubt es, beschädigte Linsen leicht auszutauschen. Zu den Upgrades zählt aber auch ein integrierter Windschutz. Als Akkulaufzeit nennt das Unternehmen wiederum bis zu etwa 3 Stunden. Auch ist die Cam bis zu 15 m wasserdicht. Generell liegt hier die Zertifizierung nach IP68 vor. Der neue InstaFrame-Modus wiederum nimmt gleichzeitig ein automatisch ausgerichtetes, direkt teilbares „flaches Video“ und ein komplettes 360°-Video auf, das später noch weiter bearbeitet werden kann.
Die Insta360-App wurde laut dem Hersteller ebenfalls überarbeitet. Active HDR soll euch als Modus jetzt ebenfalls bessere Ergebnisse liefern. Dank eines magnetischen Befestigungssystems kann das Zubehör schnell gewechselt werden. Gerne will man euch in Verbindung mit der Kamera natürlich auch seinen kostenpflichtigen Dienst Insta360+ andrehen. Der Cloud-Dienst ermöglicht etwa eine automatische Datensicherung und das direkte Teilen von Aufnahmen.
Die Insta360 X5 kann ab dem 22. April 2025 über den offiziellen Insta360 Store, Amazon und ausgewählte Händler zum Preis von 589,99 € bestellt werden. Unten findet ihr noch eine Tabelle mit den wichtigsten Eckdaten, die der Hersteller bereits zur Verfügung gestellt hat.
| Insta360 X5 | ||
| Photo & Video
|
Sensor Size | 1/1.28″ |
| Lens Aperture | F2.0 | |
| Focal Length | 6 mm | |
| 360º Video Resolution | Video Mode: 8K: 7680×3840@30/25/24fps 5.7K+: 5760×2880@30/25/24fps 5.7K: 5760×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K: 3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fpsInstaFrame Mode: 5.7K+: 30/25/24 5.7K: 30/25/24 1080p: 30/25/24PureVideo: 8K: 7680×3840@30/25/24fps 5.7K: 30/25/24 4K: 30/25/24 |
|
| Single-Lens Video Resolution | Video Mode: 4K: 3840×2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720×1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920×1080@120/100/60/50/30/25/24fpsFreeFrame Video: 4K: 3840×3840@30/25/24fps 2.7K: 2720×1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920×1080@60/50/30/25/24fpsMe Mode: 4K: 3840×2160@30/25/24fps 2.7K: 2720×1536@120/100/60/50/30/25/24fps 1080p: 1920×1080@120/100/60/50/30/25/24fps |
|
| Photo Resolution | Approx. 72MP (11904×5952) Approx. 18MP (5888×2944) |
|
| Video Format | 360°: INSV Single-Lens: MP4 |
|
| Photo Format | INSP (can export via mobile app or Studio desktop software) DNG |
|
| Video Modes | 360°: Video (built-in Active HDR), PureVideo, InstaFrame, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Road Mode
Single-Lens: Video, Freeframe Video, Me Mode, Loop Recording |
|
| Photo Modes | Photo (optional HDR), Interval, Starlapse, Burst | |
| Color Profiles | Vivid, Standard, Flat, I-Log | |
| Video Coding | H.264, H.265 | |
| Max. Video Bitrate | 180Mbps | |
| Exposure Value | ±4EV | |
| ISO Range | 100–6400 | |
| Shutter Speed | Photo: 1/8000 – 120s Video: 1/8000 – to the limit of frames per second |
|
| White Balance | 2000K-10000K | |
| Audio Modes | · Auto Wind Noise Reduction (two strengths) · Voice Enhancement · Stereo · 360° Audio |
|
| Audio Format | 48 kHz, 16bit, AAC | |
| Hardware | Weight | 200g |
| Dimensions (W x H x D) | 46×124.5×38.2mm | |
| MicroSD Card | UHS-I V30 speed class or higher | |
| Microphones | 4 | |
| Battery Capacity | 2400mAh | |
| Charging Time | 80% in 20 mins (9V 2A) 100% in 35 mins (9V 2A) |
|
| Run Time | 8K30fps: 88 mins 5.7K30fps: 135 mins 5.7K24fps Endurance Mode: 185 mins*Tested in a lab environment. |
|
| Operating Temperature | -4°F to 104°F (-20? to 40?) | |
| Waterproof | 15 m | |
| Bluetooth | BLE 5.2 | |
| Wi-Fi | 802.11a/n/ac | |
| USB | USB-C 3.0 | |
| Gyroscope | 6-axis gyroscope | |
| Mounting Point | 1/4″ Quick Release |
|
| Color | Black | |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.

Bisschen ärger ich mich schon, dass ich vor knapp nem Monat erst die X4 gekauft habe. Klar, ich könnte sie bis Ende des Monats noch retournieren. Aber ehrlich gesagt, hat die X5 jetzt nix wo ich von Revolution statt Evolution sprechen würde. Daher späte ich mir die Mühe die Kamera und das x4-spezifische Zubehör zurückzugeben.
Aber schön wäre eine frühere Ankündigung gewesen.
Das ist natürlich ärgerlich… aber, sag mal, hättest Du die Möglichkeit ein 10-30 Sek. Video in 8k/30fps aufzunehmen und als 360º Video (mit h.264) zu exportieren und zu teilen damit man mal die Qualität in der Vision Pro testen kann? Das wäre supertollstens!