Acer zeigt auf der IFA 2025 neue Gaming-Hardware

Auf der IFA 2025 in Berlin präsentiert Acer eine neue Generation seiner Gaming-Hardware unter der Marke Predator. Im Mittelpunkt steht das Predator Helios 18P AI Notebook, das mit einem 18-Zoll (45,7 cm) Mini-LED Display und moderner Hardware ausgestattet ist. Der Intel Core Ultra 9 Prozessor 285HX und die NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU bilden das Herzstück des Systems. Bis zu 192 GB ECC-Speicher und eine PCIe Gen 5 SSD mit maximal 6 TB Kapazität runden die Ausstattung ab.
Für Desktop-Gamer stellt Acer die neuen Orion-Modelle vor. Der Orion 7000 setzt auf einen Intel Core Ultra 9 285K und eine RTX 5090, während der Orion 5000 mit einem Core Ultra 7 265F und einer RTX 5080 bestückt ist. Beide Systeme verfügen über das CycloneX 360-Kühlsystem und sind in EMI-konformen Gehäusen aus gehärtetem Glas untergebracht.
Mit dem Predator X27U F8 zeigt Acer einen OLED-Gaming-Monitor, der eine native Bildwiederholrate von 540 Hz erreicht und diese per Dynamic Frequency Resolution sogar auf 720 Hz steigern kann. Das 26,5-Zoll (67,3 cm) Panel löst in WQHD auf und deckt 99 Prozent des DCI-P3 Farbraums ab.
Der Predator Helios 18P AI kommt für AB 4.999 Euro in den Handel. Die Desktop-PCs Orion 7000 und 5000 starten im ersten Quartal 2026 zu Preisen ab 3.999 Euro bzw. 2.999 Euro. Der Monitor X27U F8 folgt im zweiten Quartal 2026 für 1.199 Euro.

| Produktname | Predator X27U F8 |
|---|---|
| Displaytyp | OLED |
| Max. Auflösung und Bildwiederholfrequenz | 2560 x 1440 @ 240 Hz, 1920 x 1080 @ 360 Hz |
| Blending | 0,1 ms (MPRT) |
| Panel-Spezifikationen | VESA DisplayHDR™ 1000, G-SYNC Ultimate |
| Helligkeit | 400 Nits (typisch), 1000 Nits (HDR) |
| Farbraum | 99% Adobe RGB |
| Bits | 10 Bit (8 Bit + FRC) |
| Eingangssignal | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 |
| VESA-Wandhalterung | VESA 100 x 100 mm |
| Leistungsaufnahme | 57 W |
| Stromversorgungs | Extern (G3/G4) |

| Name | Predator Orion 5000 |
|---|---|
| Modell | P05-667 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Prozessor | Bis zu Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265F |
| Grafik | Bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 GPU (1801 AI TOPS) |
| Arbeitsspeicher | Bis zu 128 GB DDR5 5600 MT/s RGB-RAM |
| Speicher | Bis zu 2 TB SSD-Speicherplatz PCIe Gen 5 NVMe M.2 SSD x 1 PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD x 1 |
| HDD | Bis zu 4 TB HDD-Speicherplatz 3,5-Zoll-SATA3-Festplatte x2 |
| Kühlung | Predator CycloneX 360 ARGB-Systemlüfter; 120-mm-ARGB-Lüfter für die CPU-Kühlung |
| LAN | Killer E3100G 2.5G Ethernet |
| Konnektivität | Bis zu Wi-Fi 7 |
| Leistung | 850 W |
| Erweiterungssteckplätze | PCIe x16 slot: 1 PCIe M.2 WLAN slot: 1 PCIe M.2 SSD slot: 2 |
| Anschlüsse | Vorderseite/Seite Audioanschlüsse (Kopfhörer + Mikrofon, Mikrofon): 1 USB 3.2 Typ-A-Anschlüsse: 2 USB 3.2 Typ-C-Anschlüsse: 1 Rückseite LAN-Anschluss: 1 Audioanschlüsse (Line-In, Audio-Out, Mikrofon): 3 USB 2.0 Typ-A-Anschlüsse: 4 USB 3.2 Typ-A-Anschluss: 1 |
| Features | EMI-konforme Seitenwand aus gehärtetem Glas 16,7 Millionen Farben ARGB Pulsar-Beleuchtung Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) PredatorSense™ 4.0 Acer Intelligence Space |
| Audio | DTS®: Ultra |
| Name | Predator Orion 7000 |
|---|---|
| Modell | P07-667 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Prozessor | Bis zu Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 285K |
| Grafik | Bis zu NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 GPU (3352 AI TOPS) |
| Arbeitsspeicher | Bis zu 128 GB DDR5 7200 MT/s XMP RGB RAM |
| Speicher | Bis zu 6 TB SSD PCIe Gen 5 NVMe M.2 SSD x 1 PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD x 2 |
| Kühlung | 360 mm CPU Liquid Cooling + Predator CycloneX 360 Fan |
| HDD | Bis zu 4 TB HDD-Speicher 3,5-Zoll-SATA3-Festplatte x2 |
| LAN | Killer E3100G 2.5G Ethernet |
| Konnektivität | Bis zu Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 |
| Leistung | 1200 W |
| Erweiterungssteckplätze | PCIe Gen 5 x16 slot: 1 PCIe M.2 WLAN slot: 1 PCIe Gen 5 x4 M.2 SSD slot: 1 PCIe Gen 4 x4 M.2 SSD slot: 2 |
| Anschlüsse | Vorderseite/Seite Audiobuchsen (Kopfhörer + Mikrofon, Mikrofon): 1 USB 3.2 Gen 2 Typ-A-Anschlüsse: 2 USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C-Anschlüsse: 1 Rückseite LAN-Anschluss: 1 Audioanschlüsse (Line-In, Audio-Out, Mikrofon): 3 USB 2.0 Typ-A-Anschlüsse: 2 USB 3.2 Gen 2 Typ-A-Anschlüsse: 3 Thunderbolt 4: 1 |
| Features | EMI-konforme Seitenwand aus gehärtetem Glas 16,7 Millionen Farben ARGB Pulsar-Beleuchtung Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) |
- WARUM IPAD − Das 11" iPad ist jetzt leistungsstärker und vielseitiger als je zuvor mit dem...
- WARUM IPAD AIR − Das iPad Air ist leistungsstark, vielseitig und in zwei Größen erhältlich. Es kommt...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit Apple...
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
Hi Caschy, die Rechnerkonfigurationen bei den beiden PCs, gerade Prozessor und Grafik passen nicht zu dem im Text Gesagten.
Ah, da habe ich etwas falsch übertragen. Nun sollte es passen!