899 Euro: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti vorgestellt
Pünktlich zur CES hat Nvidia einen ganzen Schwung neuer Dinge vorgestellt – darunter die GeForce RTX 4070 Ti. Technisch kennen einige diese vielleicht als RTX 4080, die nun allerdings für knapp 900 Euro angeboten wird. Die neue GeForce-RTX-4070-Ti-GPU ist durch die NVIDIA-Ada-Lovelace-Architektur und NVIDIA-DLSS-3 bis zu dreimal schneller als die GeForce RTX 3090 Ti und verbraucht dabei fast nur halb so viel Strom. Die GeForce RTX 4070 Ti eignet sich laut Nvidia perfekt für PC-Spieler, die ihre 1440p-Monitore mit hoher Bildwiederholrate ausreizen möchten. Für Videobearbeiter, die ihre Rendering-Zeiten mit zwei AV1-Encodern verkürzen möchten, kann man sie ebenfalls verwenden. Für Benutzer mit einer GeForce GTX 1080 Ti oder GeForce RTX 2080 bietet die GeForce RTX 4070 Ti ein Upgrade. In Kombination mit der DLSS-3-Technologie bietet die GeForce RTX 4070 Ti eine relative Leistungssteigerung um das Zwölffache gegenüber der GeForce GTX 1080 Ti, so Nvidia.
GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4070 Ti | ||
---|---|---|
Technische Daten des Grafikprozessors | NVIDIA CUDA-Recheneinheiten | 7680 |
Boost-Taktung (GHz) | 2,61 | |
Basistaktung (GHz) | 2,31 | |
Technische Daten des Speichers: | Standard-Speicherkonfiguration | 12 GB GDDR6X |
Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | |
Unterstützte Technologien: | Raytracing-Kerne | 3. Generation |
Tensor-Recheneinheiten | 4. Generation | |
NVIDIA-Architektur | Ada Lovelace | |
NVIDIA DLSS | 3 | |
NVIDIA Reflex | Ja | |
NVIDIA Broadcast | Ja | |
PCI Express Gen 4 | Ja | |
Resizable BAR | Ja | |
NVIDIA GeForce Experience | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | |
NVIDIA Freestyle | Ja | |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | |
NVIDIA G-SYNC | Ja | |
Game Ready-Treiber | Ja | |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | |
NVIDIA Omniverse | Ja | |
Microsoft DirectX12 Ultimate | Ja | |
NVIDIA GPU Boost | Ja | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Nein | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 2x 8. Generation | |
NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5. Generation | |
AV1-Kodierung | Ja | |
AV1-Dekodierung | Ja | |
CUDA-Fähigkeit | 8,9 | |
VR Ready | Ja | |
Unterstützte Anzeigeoptionen: | Maximale Auflösung und Aktualisierungsrate | 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz mit DSC |
Standard-Bildschirmanschlüsse | HDMI, 3x DisplayPort | |
Multidisplayfähig | bis zu 4 | |
HDCP | 2,3 | |
Abmessungen der Karte | Länge | Unterschiedlich je nach Hersteller |
Breite | Unterschiedlich je nach Hersteller | |
Steckplätze | Unterschiedlich je nach Hersteller | |
Temperatur- und Leistungsdaten: | Max. Temperatur der Grafikkarte (in °C) | 90 |
Leerlaufleistung (W) | 12 | |
Videowiedergabeleistung (W) | 20 | |
Durchschnittliche Gaming-Leistung (W) | 226 | |
Grafikleistung insgesamt (W) | 285 | |
Erforderliche Systemleistung (W) | 700 | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x PCIe-8-poliges Kabel (Adapter im Lieferumfang) ODER PCIe-Kabel der 5. Generation mit 300 W oder mehr |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
Gibt sicher einen sehr guten Grund wieso es 105 USD mehr kostet, obwohl sales, state, county tax keine 105 USD sind.
Bei 900 Euro für eine Grafikkarte bin ich definitiv raus.
Bei dem aktuellen Preisniveau rüste ich meine 3070 so schnell nicht auf, und wenn dies mal nötig sein sollte überlege ich mir gleich einen Wechsel auf eine Konsole statt 2.000 Euro für einen vergleichbar ausgestatteten Gaming PC hinzulegen.
Will jemand mit mir wetten, dass die RTX 4070 (ohne Ti) dann schon wieder nur 8GB RAM haben wird und man damit Sorge haben muss, dass die Texturen in 2-3 Jahren den Speicher vollmachen Jahre bevor die Rechenleistung zu gering ist für mindestens 60 FPS?