Die nächste Generation der Konsolen wird sich in diesem Jahr auf den Weg zum Kunden machen. Viele werden vielleicht erst einmal abwarten, denn die dicken Spiele werden sicherlich noch auf die Vorgänger kommen, des Weiteren ist es ja so, dass man vielleicht die erste Preissenkung oder ein spannendes Bundle-Angebot mitnehmen kann.
Wir hatten schon recht ausführlich über die Spezifikationen der Xbox Series X gesprochen und nun kennen wir ja auch vieles vom Innenleben der Sony PlayStation 5. Auch wenn noch nicht die Preise bekannt sind, so lassen wir mal gleich die nackten Spezifikationen sprechen.
Wobei man auch immer sagen muss: Ja, der Gamer schaut vielleicht auf seine bisherige Spielesammlung, auf der anderen Seite gibt es sicherlich zukünftige Käufer, denen nackte Zahlen egal sind, es muss das aktuelle Spielangebot stimmen – zudem muss man mal schauen, was die jeweiligen Pässe dem Kunden so bieten. In Sachen Spiele-Flat sehen ja einige die Xbox von Microsoft bislang vorne.
Lasst gerne hören, was ihr von der Xbox Series X sowie der PlayStation 5 haltet – und ob ihr schon einen Favoriten habt, obwohl Preis und zukünftige Titel noch größtenteils unbekannt sind.
| PlayStation 5 | Xbox Series X | |
|---|---|---|
| Preis | unbekannt | unbekannt |
| Abmessungen: | unbekannt | 151 x 151 x 301 mm |
| Gewicht: | unbekannt | 4,5 kg |
| CPU: | Custom AMD Zen 2, 8-Kerner 3,5 GHz | Custom AMD Zen 2, 8-Kerner 3,8 GHz |
| GPU: | Angepasster RDNA 2, 10.28 TFLOP, 36 Recheneinheiten @ 2,23 GHz | Angepasster RDNA 2, 12 TFLOP, 52 Recheneinheiten @ 1,825 GHz |
| RAM: | 16 GB GDDR6, 256 Bit | 16 GB GDDR6, 256 Bit |
| Speicherbandbreite: | 448 GB/s | 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s |
| Interner Speicher: | 825 GB SSD (optional M2-SSDs) | 1 TB SSD |
| I/O Durchsatz: | 5,5 GB/s – 8 bis 9 GB/s komprimiert | 2,4 GB/s – 4.8 GB/s komprimiert |
| Externer Speicher: | USB-HDD | 1 TB Erweiterungskarte, USB-HDD |
| Laufwerk für physische Medien: | 4K UHD-Blu-ray | 4K UHD-Blu-ray |
| Auflösung: | 4K | 4K @ 60 fps |
