Samsung hat die Preise und Veröffentlichungszeiträume seiner neuen QLED- und UHD-Fernseher des Jahres 2020 bestätigt. Somit könnt ihr nun auch die Samsung-TVs mal mit den Angeboten von LG vergleichen, um eine bessere Kaufentscheidung zu fällen. LG hatte ja ebenfalls diese Woche die deutschen Preise und Termine sowohl seiner NanoCell-LCDs als auch seiner OLEDs bekannt gegeben.
LG wildert natürlich auch im 8K-Segment und da ist auch Samsung freilich vertreten. Da wäre etwa das Flaggschiff zu nennen, der Samsung QLED Q950T. Wer an diesem Modell Interesse hat, muss übrigens 2020 mit höheren Einstiegspreisen leben. So kostet der Q950T mit 65 Zoll 5.999 Euro und die Variante mit 75 Zoll liegt bei 7.999 Euro. Die Preise der direkten Vorgänger, Q950R (2019), lagen jeweils bei 4.999 bzw. 6.999 Euro. Dafür schickt Samsung mit den Q800T eine zweite 8K-Serie ins Rennen, die weniger Dimming-Zonen einsetzt, dafür aber auch für geringere Preise über die Ladentheke wandert.
Vorsicht ist bei den 4K-Modellen geboten. So sind die Flaggschiff-Serien Q95T und Q90T günstiger als die Vorjahresmodelle aus dem Jahr 2019, sind aber auch nicht direkt mit den Q90R vergleichbar, welche letztes Jahr das höchste der Gefühle in Samsungs 4K-Angebot darstellten. Denn Samsung hat bei den Dimming-Zonen abgespeckt, sodass die neuen 4K-Topmodelle streng genommen eher mit den Q85T / Q80T vergleichbar wären. Das macht Preisvergleiche schwierig und sorgt auch dafür, dass die hochwertigsten 4K-QLED aus dem Jahr 2019 immer noch ihre Relevanz behalten.
Ihr wollt wissen, wie viel der Spaß kostet und ab wann die neuen Modelle, zu denen etwa auch die Design-Fernseher The Serif, The Frame und The Sero zählen, verfügbar ist? Da hilft ein Blick in die Tabelle!
| Modellnummer | Größe | Preis |
| Q950T (8K QLED) | ||
| GQ85Q950TSTXZG | 85 Zoll | 11.999 € |
| GQ75Q950TSTXZG | 75 Zoll | 7.999 € |
| GQ65Q950TSTXZG | 65 Zoll | 5.999 € |
| Q800T (8K QLED) | ||
| GQ82Q800TGTXZG | 82 Zoll | 6.799 € |
| GQ75Q800TGTXZG | 75 Zoll | 5.299 € |
| GQ65Q800TGTXZG | 65 Zoll | 3.799 € |
| Q95T (4K QLED) | ||
| GQ85Q95TGTXZG | 85 Zoll | 5.799 € |
| GQ75Q95TGTXZG | 75 Zoll | 4.499 € |
| GQ65Q95TGTXZG | 65 Zoll | 2.899 € |
| GQ55Q95TGTXZG | 55 Zoll | 2.199 € |
| Q90T (4K QLED) | ||
| GQ75Q90TGTXZG | 75 Zoll | 3.999 € |
| GQ65Q90TGTXZG | 65 Zoll | 2.699 € |
| GQ55Q90TGTXZG | 55 Zoll | 1.999 € |
| Q80T (4K QLED) | ||
| GQ85Q80TGTXZG | 85 Zoll | 4.799 € |
| GQ75Q80TGTXZG | 75 Zoll | 3.499 € |
| GQ65Q80TGTXZG | 65 Zoll | 2.199 € |
| GQ55Q80TGTXZG | 55 Zoll | 1.599 € |
| GQ49Q80TGTXZG | 49 Zoll | 1.399 € |
| Q70T (4K QLED) | ||
| GQ85Q70TGTXZG | 85 Zoll | 3.999 € |
| GQ75Q70TGTXZG | 75 Zoll | 2.699 € |
| GQ65Q70TGTXZG | 65 Zoll | 1.799 € |
| GQ55Q70TGTXZG | 55 Zoll | 1.299 € |
| Q60T (4K QLED) | ||
| GQ85Q60TGUXZG | 85 Zoll | 3.199 € |
| GQ75Q60TGUXZG | 75 Zoll | 2.199 € |
| GQ65Q60TGUXZG | 65 Zoll | 1.499 € |
| GQ58Q60TGUXZG | 58 Zoll | 1.199 € |
| GQ55Q60TGUXZG | 55 Zoll | 1.099 € |
| GQ50Q60TGUXZG | 50 Zoll | 899 € |
| GQ43Q60TGUXZG | 43 Zoll | 749 € |
| Q50R (4K QLED) | ||
| GQ32Q50RGUXZG | 32 Zoll | 699 € |
| TU8509 (4K Crystal UHD) | ||
| GU65TU8509UXZG | 65 Zoll | 1.199 € |
| GU55TU8509UXZG | 55 Zoll | 849 € |
| GU50TU8509UXZG | 50 Zoll | 699 € |
| GU43TU8509UXZG | 43 Zoll | 579 € |
| TU8079 (4K Crystal UHD) | ||
| GU82TU8079UXZG | 82 Zoll | 2.799 € |
| GU75TU8079UXZG | 75 Zoll | 1.599 € |
| GU65TU8079UXZG | 65 Zoll | 999 € |
| GU55TU8079UXZG | 55 Zoll | 699 € |
| GU50TU8079UXZG | 50 Zoll | 599 € |
| GU43TU8079UXZG | 43 Zoll | 499 € |
| TU7199 (4K Crystal UHD) | ||
| GU75TU7199UXZG | 75 Zoll | 1.399 € |
| GU70TU7199UXZG | 70 Zoll | 1.099 € |
| GU65TU7199UXZG | 65 Zoll | 899 € |
| GU58TU7199UXZG | 58 Zoll | 749 € |
| GU55TU7199UXZG | 55 Zoll | 659 € |
| GU50TU7199UXZG | 50 Zoll | 549 € |
| GU43TU7199UXZG | 43 Zoll | 449 € |
| TU7079 (4K Crystal UHD) | ||
| GU75TU7079UXZG | 75 Zoll | 1.299 € |
| GU65TU7079UXZG | 65 Zoll | 799 € |
| GU55TU7079UXZG | 55 Zoll | 569 € |
| GU50TU7079UXZG | 50 Zoll | 469 € |
| GU43TU7079UXZG | 43 Zoll | 399 € |
| The Frame 2020 (4K QLED) | ||
| GQ75LS03TAUXZG | 75 Zoll | 3.499 € |
| GQ65LS03TAUXZG | 65 Zoll | 2.199 € |
| GQ55LS03TAUXZG | 55 Zoll | 1.599 € |
| GQ50LS03TAUXZG | 50 Zoll | 1.399 € |
| GQ43LS03TAUXZG | 43 Zoll | 1.199 € |
| GQ32LS03TAUXZG (FHD) | 32 Zoll | 549 € |
| The Sero (4K QLED – drehbar) | ||
| GQ43LS05TAUXZG | 43 Zoll | 1.599 € |
| The Serif (4K QLED) | ||
| GQ55LS01TAUXZG (weiß) | 55 Zoll | 1.399 € |
| GQ49LS01TAUXZG (weiß) | 49 Zoll | 1.199 € |
| GQ43LS01TAUXZG (weiß) | 43 Zoll | 1.099 € |
| GQ55LS01TBUXZG (blau) | 55 Zoll | 1.399 € |
| GQ49LS01TBUXZG (blau) | 49 Zoll | 1.199 € |
| GQ43LS01TBUXZG (blau) | 43 Zoll | 1.099 € |
