Am 14. Januar wird Samsung einiges an Hardware vorstellen. Darunter neue In-Ear-Hörer – die Galaxy Buds Pro, smarte Tags zum Stückpreis von knapp 15 Euro – und natürlich das Samsung Galaxy S21, bzw. die komplette Serie an Smartphones. Da gibt es schon viele Details zur Technik, Bilder der Geräte und Informationen zu der möglichen Speicherausstattung und dem Preis. Wie vor jeder Vorstellung gibt es auch Berichte, die fast alles verraten – beispielsweise den aktuellen von Roland Quandt bei WinFuture.
So kommen die Geräte mit einem 6,2 Zoll (S21) und 6,7 Zoll (S21+) großen Infinity-O-Display auf den Markt, welche mit 2.400 x 1.080 Pixeln auflösen. Die anderen technischen Details der Displays unterscheiden sich nicht voneinander – sie nutzen in beiden Geräten u. a. eine Bildwiederholrate bis 120 Hz.
Auch die Speicherausstattung ist bei S21 und S21+ identisch, 8 GB RAM und 128 / 256 GB Speicher sollen gesetzt sein. Alles andere würde vermutlich auch überraschen. Sucht man Unterschiede, so muss man beim Akku suchen, das kleinere S21 bietet 4.000 mAh, das S21+ kommt mit 4.800 mAh.
Das Samsung Galaxy S21 5G kostet in Deutschland laut Bericht mindestens 849 Euro und wird in den Farben Grau, Weiß, Violett und Rosa auf den Markt kommen. Das Galaxy S21 Plus 5G kostet in Deutschland 1049 Euro und wird in Silber, Schwarz und Violett zu haben sein. Für 50 Euro mehr gibt es jeweils eine Verdopplung des internen Speichers.
Unten einmal eine Übersicht über die technischen Details – Interessierte können ja schon einmal abwägen.
| # | Vorschau | Produkt | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16.3 cm (6.4) Hybrid Dual SIM Android 12 USB... |
264,05 EUR |
Bei Amazon ansehen |
| 2 |
|
Samsung Galaxy A14 4G 128GB schwarz ohne Simlock, ohne Branding | 157,50 EUR | Bei Amazon ansehen |
| 3 |
|
Samsung Galaxy A13 16.8 cm (6.6) Dual SIM Android 12 4G USB Type-C 4 GB 64 GB... |
174,98 EUR |
Bei Amazon ansehen |
| Technische Daten zum Samsung Galaxy S21 und S21+ | ||
|---|---|---|
| Modell | S21 | S21+ |
| Betriebssystem | Android 11 mit Samsung One UI 3.1 | |
| CPU | Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz | |
| Display | 6,2 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 | 6,7 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass 7 |
| Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | |
| Hauptkamera | Triple-Kamera, 64 MP (Teleobjektiv, f/2.0, 76°, 28mm, 1/1.76″, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) + 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76″, 1.8 µm, OIS), 3-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus PDAF, Blitz | |
| Frontkamera | 10 MP (f/2.2, 80°, 1/3.24″, 1.22 µm, 25mm) | |
| Video | 7680 x 4320 Pixel (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 Pixel (960 fps, HD) | |
| Videowiedergabe | Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor | Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor, UWB |
| Akku | 4000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 4800 mAh, Schnellladen, Qi-Laden |
| Verbindungen | Bluetooth 5.0, USB Typ C, NFC, WiFi AX | |
| Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | |
| Satelliten | Ja | |
| Farben | Grau, Weiß, Rosa, Violett | Silber, Schwarz, Violett |
| Maße | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 161,4 x 75,6 x 7,8 mm |
| Gewicht | 171 Gramm | 202 Gramm |
| Weiteres | Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + E-Sim, Gesichtserkennung | |
| Verfügbarkeit | Vorstellung am 14. Januar 2021 | |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
