Last-Minute-Leak in Sachen Google Pixel 4. Das wird bekanntlich heute vorgestellt und viele Gerüchte drehten sich um den Preis. Da machten wahnwitzige Aussagen von knapp 1000 Euro für das Einstiegsgerät die Runde, was natürlich nicht nachvollziehbar klingt. Was Media Markt Deutschland sagt? 749 Euro ist der Einstieg für das Google Pixel 4, dafür bekommt man die 64-GB-Variante. Wird aber gerade als nicht verfügbar bei Media Markt angezeigt. Das dürfte aber keinen wundern 😉
Technische Daten laut Media Markt:
Highlights
| Betriebssystem | Android 10 |
|---|---|
| Prozessor | Snapdragon 855 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.8 GHz, 2x 2.4 GHz, 4x 1.7 GHz |
| Displaydiagonale | 14.5 cm / 5.7 Zoll |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
| Produkttyp | Smartphone |
Technische Merkmale
| Produkttyp | Smartphone |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 10 |
| Prozessor | Snapdragon 855 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.8 GHz, 2x 2.4 GHz, 4x 1.7 GHz |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
| Sensoren | Spektral- und Flickersensor, Active Edge™, Näherungs-/Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser/Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Android-Sensoren-Hub, Schnelles und präzises haptisches Feedback, Mikrofone, Motion Sense |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 64 GB |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF),eSim |
Display
| Bildschirmdiagonale (cm) | 14.5 cm |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.7 Zoll |
| Display | Flexibles OLED mit FHD+ und 444 ppi |
