Freunde von Googles Chrome OS bekommen nun von Samsung neue Hardware präsentiert. Samsungs schickes Galaxy Chromebook 2 hat noch keinen Termin für Deutschland spendiert bekommen, der US-Preis soll bei ab 549 Dollar liegen. Das ist auf jeden Fall sympathischer als das damalige Chromebook von Samsung, welches mit knapp 1.000 Dollar zu Buche schlug. Was aber steckt im Galaxy Chromebook 2, abseits von Google Chrome OS?
Samsung verbaut ein 13,3 Zoll großes QLED im Chromebook 2 – das erste in einem Chromebook. 1920 x 1080 Pixel bietet der Touchscreen. Es wiegt 1,23 Kilo und kommt, je nach Ausstattung, mit 4 oder 8 GB Arbeitsspeicher daher. Als Prozessor stehen der 10th Gen Intel Core i3-10110U oder der Intel Celeron 5205U zur Verfügung.
Gespeichert werden kann intern 64 oder 128 GB, der Einsatz einer MicroSD-Karte ist möglich. Samsung setzt gleich auf Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 im 304,9 x 203,2 x 13,9mm messenden Galaxy Chromebook 2. Der Akku ist 45,5 Wattstunden stark, zu einer Laufzeit hat man sich bei Samsung in seiner Meldung nicht hinreißen lassen.
| Galaxy Chromebook 2 Product Specifications | |
|---|---|
| Dimension | 304.9 x 203.2 x 13.9mm * Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. * Height varies depending on manufacturing process. |
| Weight | 1.23kg * Accuracy of numbers may vary depending on measurements used. |
| Display | 13.3-inch QLED FHD (1920 x 1080) with Touchscreen Touchscreen |
| OS | Chrome OS |
| CPU | 10th Gen Intel® Core™ i3-10110U Intel® Celeron® 5205U * May differ by market and product. |
| Graphic | Intel® UHD Graphics |
| Memory | 4GB, 8GB (LPDDR3) * May differ by market and mobile operator. * User memory is less than the total memory due to storage of the operating system and software used to operate the device features. Actual user memory will vary depending on the operator and may change after software upgrades are performed. |
| Storage | 64GB, 128GB * MicroSD card sold separately. |
| Camera | 720P HD (1MP) |
| Audio | Stereo Speakers (Max 5Wx 2) with Smart AMP |
| Pen | USI Pen support (sold separately) |
| Keyboard | Backlit |
| WLAN | Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Bluetooth® v5.0 * May differ by market. |
| Battery | 45.5Wh (Typical) * Based on results from internal lab tests for local video playback time conducted by Samsung. Test results are estimated values of the battery sample from a pre-release version tested under default settings (audio volume and brightness levels) without connection to Wi-Fi or mobile network. Battery life varies significantly with settings, usage, and other factors. * Adaptor is different depend on system. |
| Security | Trusted Platform Module (TPM) |
| Ports | USB-C® (2), Headphone/Mic, MicroSD Slot * Actual speed of USB can vary depending on user environment |
Transparenz: In diesem Artikel sind Partnerlinks enthalten. Durch einen Klick darauf gelangt ihr direkt zum Anbieter. Solltet ihr euch dort für einen Kauf entscheiden, erhalten wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich am Preis nichts. Partnerlinks haben keinerlei Einfluss auf unsere Berichterstattung.
