<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Speedtest für Windows Phone erschienen</title>
	<atom:link href="http://stadt-bremerhaven.de/speedtest-fuer-windows-phone-erschienen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadt-bremerhaven.de/speedtest-fuer-windows-phone-erschienen/</link>
	<description>Web, Software, Hardware, Mobile Computing &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Speedtest App für Windows Phone erhältlich &#124; Bitpage.de - Der Technikblog</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/speedtest-fuer-windows-phone-erschienen/comment-page-1/#comment-291702</link>
		<dc:creator>Speedtest App für Windows Phone erhältlich &#124; Bitpage.de - Der Technikblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 22:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=37684#comment-291702</guid>
		<description><![CDATA[[...] via Caschy [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Caschy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was bisher geschah: Tech-News vom 15. Januar 2013 › Mobileroundup.de &#124; Smartphone Test, Tablet Test und News rund um Android, iOS und Windows Phone</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/speedtest-fuer-windows-phone-erschienen/comment-page-1/#comment-291643</link>
		<dc:creator>Was bisher geschah: Tech-News vom 15. Januar 2013 › Mobileroundup.de &#124; Smartphone Test, Tablet Test und News rund um Android, iOS und Windows Phone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 18:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=37684#comment-291643</guid>
		<description><![CDATA[[...] Nun ist genau diese App auch für Windows Phone erschienen mit der ihr die Geschwindigkeit des aktuell verfügbaren Netzes testen könnt. Dabei spielt es keine Rolle ob ihr euch in einem Wlan oder einem Mobilfunknetz befindet. Über den eingefügten Banner gelangt ihr direkt zur Anwendung im Windows Phone Store. [via] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nun ist genau diese App auch für Windows Phone erschienen mit der ihr die Geschwindigkeit des aktuell verfügbaren Netzes testen könnt. Dabei spielt es keine Rolle ob ihr euch in einem Wlan oder einem Mobilfunknetz befindet. Über den eingefügten Banner gelangt ihr direkt zur Anwendung im Windows Phone Store. [via] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ulkfisch</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/speedtest-fuer-windows-phone-erschienen/comment-page-1/#comment-291583</link>
		<dc:creator>ulkfisch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 12:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=37684#comment-291583</guid>
		<description><![CDATA[@pluscss: Echt jetzt? Steht sogar im Text. Und sogar mein Kommentar bezog sich auf die Android App.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pluscss: Echt jetzt? Steht sogar im Text. Und sogar mein Kommentar bezog sich auf die Android App.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johnnyr (@johnnyyr)</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/speedtest-fuer-windows-phone-erschienen/comment-page-1/#comment-291568</link>
		<dc:creator>Johnnyr (@johnnyyr)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 10:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=37684#comment-291568</guid>
		<description><![CDATA[Ihr müsst das App schön euren Kollegen empfehlen und sag das sie alle 30 min. den Test durchführen müssen. 
Mein Kollege hat sich gefreut am 2 Tag war sein Volumen aufgebraucht und wusste nicht warum, beim iphone ca. 9 mb pro Messung :-) Ich fand es lustig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr müsst das App schön euren Kollegen empfehlen und sag das sie alle 30 min. den Test durchführen müssen.<br />
Mein Kollege hat sich gefreut am 2 Tag war sein Volumen aufgebraucht und wusste nicht warum, beim iphone ca. 9 mb pro Messung <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich fand es lustig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pluscss</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/speedtest-fuer-windows-phone-erschienen/comment-page-1/#comment-291558</link>
		<dc:creator>pluscss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 10:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=37684#comment-291558</guid>
		<description><![CDATA[die app gibt es auch für ANDROID  ;-)

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&amp;feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwxLDMsIm9yZy56d2Fub28uYW5kcm9pZC5zcGVlZHRlc3QiXQ..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die app gibt es auch für ANDROID  <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a target="_blank" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&#038;feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwxLDMsIm9yZy56d2Fub28uYW5kcm9pZC5zcGVlZHRlc3QiXQ"  >https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&#038;feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwxLDMsIm9yZy56d2Fub28uYW5kcm9pZC5zcGVlZHRlc3QiXQ</a>..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torben H.</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/speedtest-fuer-windows-phone-erschienen/comment-page-1/#comment-291554</link>
		<dc:creator>Torben H.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=37684#comment-291554</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein Grund warum man nicht auf WindowsPhone setzten sollte. Nur mit Version 8 nutzbar... Sehr ärgerlich.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein Grund warum man nicht auf WindowsPhone setzten sollte. Nur mit Version 8 nutzbar&#8230; Sehr ärgerlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ulkfisch</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/speedtest-fuer-windows-phone-erschienen/comment-page-1/#comment-291549</link>
		<dc:creator>ulkfisch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=37684#comment-291549</guid>
		<description><![CDATA[Nette Optik, finde ich aufgeräumter und schöner als die iOS/Android Variante.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Optik, finde ich aufgeräumter und schöner als die iOS/Android Variante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/speedtest-fuer-windows-phone-erschienen/comment-page-1/#comment-291547</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=37684#comment-291547</guid>
		<description><![CDATA[Leider nur Windows Phone 8 und nicht für 7.5.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider nur Windows Phone 8 und nicht für 7.5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
