<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Zahlen: 12 Prozent der Deutschen sind mit Tablets online</title>
	<atom:link href="http://stadt-bremerhaven.de/neue-zahlen-12-prozent-der-deutschen-sind-mit-tablets-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-zahlen-12-prozent-der-deutschen-sind-mit-tablets-online/</link>
	<description>Web, Software, Hardware, Mobile Computing &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 06:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dominik Fleischhauer</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-zahlen-12-prozent-der-deutschen-sind-mit-tablets-online/comment-page-1/#comment-274952</link>
		<dc:creator>Dominik Fleischhauer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34439#comment-274952</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Entwicklung, allerdings! Die Tablets könnten dem E-Commerce Sektor nochmal einen deutlichen Hype verleihen und als Verkaufskanal, auf Grund der größeren Fläche und somit besseren Darstellbarkeit der Produkte, in Zukunft eine herausragende Position einnehmen! Bin mal gespannt, wohin sich das Thema noch entwickelt. Würde mich über weitere News zum Thema in Zukunft freuen :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Entwicklung, allerdings! Die Tablets könnten dem E-Commerce Sektor nochmal einen deutlichen Hype verleihen und als Verkaufskanal, auf Grund der größeren Fläche und somit besseren Darstellbarkeit der Produkte, in Zukunft eine herausragende Position einnehmen! Bin mal gespannt, wohin sich das Thema noch entwickelt. Würde mich über weitere News zum Thema in Zukunft freuen <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-zahlen-12-prozent-der-deutschen-sind-mit-tablets-online/comment-page-1/#comment-274476</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 12:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34439#comment-274476</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann wir man keine Zeitung mehr lesen, sondern mit dem Tablet früh am Frühstückstisch sitzen. Wer weiß, bei einigen Familien ist es vielleicht schon so. Naja der Optiker freut sich ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwann wir man keine Zeitung mehr lesen, sondern mit dem Tablet früh am Frühstückstisch sitzen. Wer weiß, bei einigen Familien ist es vielleicht schon so. Naja der Optiker freut sich <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten Lange</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-zahlen-12-prozent-der-deutschen-sind-mit-tablets-online/comment-page-1/#comment-274467</link>
		<dc:creator>Thorsten Lange</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 11:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34439#comment-274467</guid>
		<description><![CDATA[@coriandreas:
Bei &quot;Focus&quot; heißt es: &quot;Anders als Smartphones werden die Computer offenbar von mehreren Haushaltsmitgliedern genutzt, denn die Zahl der verkauften Geräte liegt niedriger.&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@coriandreas:<br />
Bei &#8220;Focus&#8221; heißt es: &#8220;Anders als Smartphones werden die Computer offenbar von mehreren Haushaltsmitgliedern genutzt, denn die Zahl der verkauften Geräte liegt niedriger.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bob</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-zahlen-12-prozent-der-deutschen-sind-mit-tablets-online/comment-page-1/#comment-274466</link>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 11:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34439#comment-274466</guid>
		<description><![CDATA[interessant wird es doch ob tablets eine größere zukunft haben oder wie netbooks nach dem boom ins nichts verschwinden]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessant wird es doch ob tablets eine größere zukunft haben oder wie netbooks nach dem boom ins nichts verschwinden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: coriandreas</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-zahlen-12-prozent-der-deutschen-sind-mit-tablets-online/comment-page-1/#comment-274457</link>
		<dc:creator>coriandreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 10:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34439#comment-274457</guid>
		<description><![CDATA[8 Millionen?? Ich rechne: 2,35+0,41+0,35+0,18=3,29
So wären es auch nur 6 Prozent.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8 Millionen?? Ich rechne: 2,35+0,41+0,35+0,18=3,29<br />
So wären es auch nur 6 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
