<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Rekorde bei iOS- und Android-Aktivierungen an Weihnachten</title>
	<atom:link href="http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/</link>
	<description>Web, Software, Hardware, Mobile Computing &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Top 10 App-Nationen Weihnachten 2012</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/comment-page-1/#comment-289402</link>
		<dc:creator>Die Top 10 App-Nationen Weihnachten 2012</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 16:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=36913#comment-289402</guid>
		<description><![CDATA[[...] schauen, welche Geräte wie oft aktiviert wurden. Während man neulich nur den 25.12 mit seinen 17.4 Millionen Aktivierungen bekannt gegeben hat, sind die aktuellen Zahlen noch einmal einen ordentlichen Schlag höher. Die Statistiken von [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schauen, welche Geräte wie oft aktiviert wurden. Während man neulich nur den 25.12 mit seinen 17.4 Millionen Aktivierungen bekannt gegeben hat, sind die aktuellen Zahlen noch einmal einen ordentlichen Schlag höher. Die Statistiken von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mmlspr</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/comment-page-1/#comment-288385</link>
		<dc:creator>mmlspr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 04:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=36913#comment-288385</guid>
		<description><![CDATA[@sud anter
ich auch! Ich will auf jeden Fall einen BB10 :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sud anter<br />
ich auch! Ich will auf jeden Fall einen BB10 <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Über 17.4 Millionen iOS und Android Geräte an Weihnachten aktiviert</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/comment-page-1/#comment-288267</link>
		<dc:creator>Über 17.4 Millionen iOS und Android Geräte an Weihnachten aktiviert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 18:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=36913#comment-288267</guid>
		<description><![CDATA[[...] [via stadt-bremerhaven] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via stadt-bremerhaven] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sud Anter</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/comment-page-1/#comment-288183</link>
		<dc:creator>Sud Anter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=36913#comment-288183</guid>
		<description><![CDATA[Technisch bin ich viel gespannter was Blackberry am 30.1. Zaubert. Nur mal so OT zum Artikel wie WP schrott]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Technisch bin ich viel gespannter was Blackberry am 30.1. Zaubert. Nur mal so OT zum Artikel wie WP schrott</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/comment-page-1/#comment-288177</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=36913#comment-288177</guid>
		<description><![CDATA[Casi, bitte bitte überarbeite den artikel nochmal,  da sind doch ein bisschen zu viele Fehler drin.
Sollte eigentlich kein Problem darstellen, Caschy schaffts ja auch.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casi, bitte bitte überarbeite den artikel nochmal,  da sind doch ein bisschen zu viele Fehler drin.<br />
Sollte eigentlich kein Problem darstellen, Caschy schaffts ja auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: elknipso</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/comment-page-1/#comment-288175</link>
		<dc:creator>elknipso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 12:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=36913#comment-288175</guid>
		<description><![CDATA[@Florian
Das überrascht mich überhaupt nicht. Windows Phone ist weiterhin sehr, sehr unbeliebt. Die Kacheln mag halt kaum jemand :).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Florian<br />
Das überrascht mich überhaupt nicht. Windows Phone ist weiterhin sehr, sehr unbeliebt. Die Kacheln mag halt kaum jemand <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/comment-page-1/#comment-288172</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 11:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=36913#comment-288172</guid>
		<description><![CDATA[Das war in etwa so zu erwarten. Mich überrascht jedoch die sehr kleine Anzahl der Windows Phones, sowie die doch hohe Anzahl an Tablets. Mobile ist zwar cool aber ich finde den Trend für Weihnachten zugleich auch etwas traurig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das war in etwa so zu erwarten. Mich überrascht jedoch die sehr kleine Anzahl der Windows Phones, sowie die doch hohe Anzahl an Tablets. Mobile ist zwar cool aber ich finde den Trend für Weihnachten zugleich auch etwas traurig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hobk</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/comment-page-1/#comment-288166</link>
		<dc:creator>hobk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 11:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=36913#comment-288166</guid>
		<description><![CDATA[weihnachten wird ziemlich langweilig wenn nur tablets, smartphones und gutscheine darunterliegen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>weihnachten wird ziemlich langweilig wenn nur tablets, smartphones und gutscheine darunterliegen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nub</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/neue-rekorde-bei-ios-und-android-aktivierungen-an-weihnachten/comment-page-1/#comment-288160</link>
		<dc:creator>nub</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 10:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=36913#comment-288160</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone Aktivierungen +1. Das Lumia 800 gibts jetzt zum halben Preis und es ist immer noch ein Top Smartphone, auch wenn es kein echtes WP8 sondern nur 7.8 erhält.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Phone Aktivierungen +1. Das Lumia 800 gibts jetzt zum halben Preis und es ist immer noch ein Top Smartphone, auch wenn es kein echtes WP8 sondern nur 7.8 erhält.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
