<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: NetSpeedMonitor: Traffic anzeigen lassen</title>
	<atom:link href="http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/</link>
	<description>Web, Software, Hardware, Mobile Computing &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 01:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Von: Cypressious</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-77092</link>
		<dc:creator>Cypressious</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-77092</guid>
		<description>Tool läuft bei mir immernoch. Übrigens ist mir aufgefallen, dass die standardmäßig eingestellte Einheit der Geschwindigkeit relativ irreführend sein kann. Die Einheit, mit der Ottonormalsurfer am ehesten was anfangen könnte wäre wohl KiB/s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tool läuft bei mir immernoch. Übrigens ist mir aufgefallen, dass die standardmäßig eingestellte Einheit der Geschwindigkeit relativ irreführend sein kann. Die Einheit, mit der Ottonormalsurfer am ehesten was anfangen könnte wäre wohl KiB/s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LinkBAR: 22. Sep. 2009 &#124; F0BAR.de</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-77034</link>
		<dc:creator>LinkBAR: 22. Sep. 2009 &#124; F0BAR.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-77034</guid>
		<description>[...] NetSpeedMonitor: Traffic anzeigen lassen (Cashys Blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NetSpeedMonitor: Traffic anzeigen lassen (Cashys Blog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Babel</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76927</link>
		<dc:creator>Babel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76927</guid>
		<description>funzt leider nicht unter win7 64bit. hab 32 und 64er probiert. kommt einfach nix inner taskleiste...
oder ins startmenu ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>funzt leider nicht unter win7 64bit. hab 32 und 64er probiert. kommt einfach nix inner taskleiste&#8230;<br />
oder ins startmenu ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nützliches Tool um Datentrafic anzeigen zu lassen &#187; Adri&#39;s Blog</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76915</link>
		<dc:creator>Nützliches Tool um Datentrafic anzeigen zu lassen &#187; Adri&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76915</guid>
		<description>[...] Rede ist vom NetSpeedMonitor welches Caschy hier vorstellte. Wirklich schönes Programm, das kostenlos zu erhalten ist. Es benötigt keine Treiber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rede ist vom NetSpeedMonitor welches Caschy hier vorstellte. Wirklich schönes Programm, das kostenlos zu erhalten ist. Es benötigt keine Treiber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SammyG</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76779</link>
		<dc:creator>SammyG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76779</guid>
		<description>@ MrsShiva: das hat nichts mit der Flatrate zu tun, sondern es geht um die Trafficanzeige und die Statistik.
Ich nutze übrigens seit Jahren NetMeter und bin damit sehr zufrieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ MrsShiva: das hat nichts mit der Flatrate zu tun, sondern es geht um die Trafficanzeige und die Statistik.<br />
Ich nutze übrigens seit Jahren NetMeter und bin damit sehr zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76777</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76777</guid>
		<description>Für Lancom Router übernehmen das die Lantools. Soll heißen: Bei einem vernünftigen Router braucht man dafür kein extra Tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Lancom Router übernehmen das die Lantools. Soll heißen: Bei einem vernünftigen Router braucht man dafür kein extra Tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: deLtadeep</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76761</link>
		<dc:creator>deLtadeep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76761</guid>
		<description>Nutze wie NewsShit! auch cFosSpeed, eben wegen TrafficShaping, aber das Programm hier macht auch einen brauchbaren Eindruck. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutze wie NewsShit! auch cFosSpeed, eben wegen TrafficShaping, aber das Programm hier macht auch einen brauchbaren Eindruck. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MrsShiva</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76732</link>
		<dc:creator>MrsShiva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76732</guid>
		<description>hm im zeitalter von internetflatrates eigentlich nur noch ne spielerei ... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm im zeitalter von internetflatrates eigentlich nur noch ne spielerei &#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Viperb0y</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76721</link>
		<dc:creator>Viperb0y</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76721</guid>
		<description>Hallo,

dankeschön :). Tolles Tool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>dankeschön <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Tolles Tool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76720</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 06:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76720</guid>
		<description>Hab unter Win7 x64 ebenfalls das Problem mit “Invalid command line argument”. In &#039;ner VM auch. 

&lt;em&gt;grml&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab unter Win7 x64 ebenfalls das Problem mit “Invalid command line argument”. In &#8216;ner VM auch. </p>
<p><em>grml</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zunkel</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76719</link>
		<dc:creator>Zunkel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 04:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76719</guid>
		<description>Nutz ich schon seit Jahren, vergess leider beim neuaufsetzten immer die Traffic-DB mitzunehmen ^^ Sehr nützliches kleines Gadget, könnte nicht mehr ohne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutz ich schon seit Jahren, vergess leider beim neuaufsetzten immer die Traffic-DB mitzunehmen ^^ Sehr nützliches kleines Gadget, könnte nicht mehr ohne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JürgenHugo</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76713</link>
		<dc:creator>JürgenHugo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76713</guid>
		<description>Update:

Ne, ne - dieser NetSpeedMonitor is nix für mich. Zeigt bei mir &quot;gaanix&quot; an! Nur &lt;em&gt;&quot;Fehler beim Sammeln der Daten&quot;&lt;/em&gt;.

Da NetWorx bei mir einwandfrei läuft und ich (wie o.a.) damit ja zufrieden bin, werde ich auch nicht versuchen, das zum Laufen zu bringen. In so was bin ich (manchmal...) pragmatisch.

Wenn ich eine (für mich) bessere Alternative hab, die auch noch schöner aussieht - dann steck ich da keine Energie rein. Habs gleich wieder deinstalliert. Das frustet sonst nur... :mrgreen: </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update:</p>
<p>Ne, ne &#8211; dieser NetSpeedMonitor is nix für mich. Zeigt bei mir &#8220;gaanix&#8221; an! Nur <em>&#8220;Fehler beim Sammeln der Daten&#8221;</em>.</p>
<p>Da NetWorx bei mir einwandfrei läuft und ich (wie o.a.) damit ja zufrieden bin, werde ich auch nicht versuchen, das zum Laufen zu bringen. In so was bin ich (manchmal&#8230;) pragmatisch.</p>
<p>Wenn ich eine (für mich) bessere Alternative hab, die auch noch schöner aussieht &#8211; dann steck ich da keine Energie rein. Habs gleich wieder deinstalliert. Das frustet sonst nur&#8230; <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JürgenHugo</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76705</link>
		<dc:creator>JürgenHugo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76705</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Rainer:&lt;/strong&gt;

&lt;em&gt;&quot;Mit einer SSD hättest Du keine Probleme mehr und könntest auch 50 Tools in den Autostart packen, ohne dass es ne Minute dauern würde.&quot;&lt;/em&gt;

Naja - wer &lt;em&gt;soo&lt;/em&gt; ungeduldig ist... :-P Ganz abgesehen davon, das eine SSD schneller wäre - die meisten habe halt noch &quot;normale&quot;. Und da stimmt das natürlich - viele Programme dauern etwas länger.

Nur, der eine oder andere möchte eben gewisse Sachen laufen haben - ob die nun &quot;nötig&quot; sind oder nich... bei mir sind das teilweise auch Spielereien. Könnt ich aus dem Autostart rausnehmen - aaber: da gewinn ich ja nur scheinbar Zeit!

Wenn ich die hinterher manuell starte, dann dauert das sicher länger. Normalerweise mach ich auch nich 50 Neustarts pro Tag. Mir wär auch lieber, das ging fixer - aber so what...

Zum Thema: ich benutze &quot;NetWorx 5.0.3&quot; - bin ich recht zufrieden mit. Der Autor (das is ein Russe, der nach Australien ausgewandert ist, wenn ich das nich verwechsle) bleibt da auch am Ball.

Ich benutze das allerdings nur, um die Internet-Speed zu überwachen. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Rainer:</strong></p>
<p><em>&#8220;Mit einer SSD hättest Du keine Probleme mehr und könntest auch 50 Tools in den Autostart packen, ohne dass es ne Minute dauern würde.&#8221;</em></p>
<p>Naja &#8211; wer <em>soo</em> ungeduldig ist&#8230; <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  Ganz abgesehen davon, das eine SSD schneller wäre &#8211; die meisten habe halt noch &#8220;normale&#8221;. Und da stimmt das natürlich &#8211; viele Programme dauern etwas länger.</p>
<p>Nur, der eine oder andere möchte eben gewisse Sachen laufen haben &#8211; ob die nun &#8220;nötig&#8221; sind oder nich&#8230; bei mir sind das teilweise auch Spielereien. Könnt ich aus dem Autostart rausnehmen &#8211; aaber: da gewinn ich ja nur scheinbar Zeit!</p>
<p>Wenn ich die hinterher manuell starte, dann dauert das sicher länger. Normalerweise mach ich auch nich 50 Neustarts pro Tag. Mir wär auch lieber, das ging fixer &#8211; aber so what&#8230;</p>
<p>Zum Thema: ich benutze &#8220;NetWorx 5.0.3&#8243; &#8211; bin ich recht zufrieden mit. Der Autor (das is ein Russe, der nach Australien ausgewandert ist, wenn ich das nich verwechsle) bleibt da auch am Ball.</p>
<p>Ich benutze das allerdings nur, um die Internet-Speed zu überwachen. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arthuro</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76697</link>
		<dc:creator>Arthuro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76697</guid>
		<description>Es wird immer nur der gerade aktuelle Traffic gezeigt nicht wie viel man insgesamt hat, kann man das umstellen das in der Task leiste angezeigt wird wie viel man insgesamt hat ?

Danke

Gruß
Arthuro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird immer nur der gerade aktuelle Traffic gezeigt nicht wie viel man insgesamt hat, kann man das umstellen das in der Task leiste angezeigt wird wie viel man insgesamt hat ?</p>
<p>Danke</p>
<p>Gruß<br />
Arthuro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainer</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76689</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76689</guid>
		<description>@Cypressious: Es geht nicht um die Rechenperformanz. Die kommt zum Tragen, wenn Du viele Tools gleichzeitig laufen lässt. Dagegen ist es beim Autostart wichtig, wie schnell die Programme &lt;em&gt;geladen&lt;/em&gt; werden können. Da begrenzt dann halt die Festplatte. Mit einer SSD hättest Du keine Probleme mehr und könntest auch 50 Tools in den Autostart packen, ohne dass es ne Minute dauern würde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cypressious: Es geht nicht um die Rechenperformanz. Die kommt zum Tragen, wenn Du viele Tools gleichzeitig laufen lässt. Dagegen ist es beim Autostart wichtig, wie schnell die Programme <em>geladen</em> werden können. Da begrenzt dann halt die Festplatte. Mit einer SSD hättest Du keine Probleme mehr und könntest auch 50 Tools in den Autostart packen, ohne dass es ne Minute dauern würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LokiBartleby</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76688</link>
		<dc:creator>LokiBartleby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76688</guid>
		<description>Sieht gut aus, evtl. werde ich es bei Zeiten mal testen. Danke für den Tipp.
Bis dato nutze ich &lt;a href=&quot;http://www.metal-machine.de/readerror/index.php?page=13&quot;&gt;NetMeter&lt;/a&gt;, das erledigt den Job bis dato ohne Probleme.
Der Entwickler wird wohl leider nicht mehr daran weiterarbeiten, aus dem Grund hat er es nun allerdings als Open Source veröffentlicht. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der das Projekt übernimmt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht gut aus, evtl. werde ich es bei Zeiten mal testen. Danke für den Tipp.<br />
Bis dato nutze ich <a target="_blank" href="http://www.metal-machine.de/readerror/index.php?page=13"  >NetMeter</a>, das erledigt den Job bis dato ohne Probleme.<br />
Der Entwickler wird wohl leider nicht mehr daran weiterarbeiten, aus dem Grund hat er es nun allerdings als Open Source veröffentlicht. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der das Projekt übernimmt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DingensBummens &#124; Das Ding was Bummst &#187; Caschys Blog: Tolle Seite, nicht nur optisch&#8230; ;-)</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76680</link>
		<dc:creator>DingensBummens &#124; Das Ding was Bummst &#187; Caschys Blog: Tolle Seite, nicht nur optisch&#8230; ;-)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76680</guid>
		<description>[...] NetSpeedMonitor: Traffic anzeigen lassen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NetSpeedMonitor: Traffic anzeigen lassen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76678</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76678</guid>
		<description>Ich benützte dafür das Tool Netmeter und bin damit sehr zufrieden.
http://www.metal-machine.de/readerror/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benützte dafür das Tool Netmeter und bin damit sehr zufrieden.<br />
<a target="_blank" href="http://www.metal-machine.de/readerror/"  >http://www.metal-machine.de/readerror/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cypressious</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76677</link>
		<dc:creator>Cypressious</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76677</guid>
		<description>Klasse Tool hab ich direkt mal eingestellt und werde es ein Paar Tage probefahren.
Ich habe ja immer ein Problem mit automatisch startenden Tools, weil ich Sorge um die Performance habe, nur ist das bei den heutigen Rechenleistungen fast unbedenklich (?).
Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Tool hab ich direkt mal eingestellt und werde es ein Paar Tage probefahren.<br />
Ich habe ja immer ein Problem mit automatisch startenden Tools, weil ich Sorge um die Performance habe, nur ist das bei den heutigen Rechenleistungen fast unbedenklich (?).<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr.Stellamaris</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/netspeedmonitor-traffic-anzeigen-lassen/comment-page-1/#comment-76674</link>
		<dc:creator>Dr.Stellamaris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=10688#comment-76674</guid>
		<description>Kleines, feines Tool - kannte ich bisher nicht. Bis dato habe ich das Sidebar-Gadget von addgadget.com genutzt - das hat aber keine Statistiken geführt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleines, feines Tool &#8211; kannte ich bisher nicht. Bis dato habe ich das Sidebar-Gadget von addgadget.com genutzt &#8211; das hat aber keine Statistiken geführt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

