<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Microsoft: 121 Terabyte Daten für Maps-Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/</link>
	<description>Web, Software, Hardware, Mobile Computing &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ☢☠Ԟ⬆ᴝⓖ (@OxKing)</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281561</link>
		<dc:creator>☢☠Ԟ⬆ᴝⓖ (@OxKing)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 15:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281561</guid>
		<description><![CDATA[Die Bing Satbilder sind ja auch &quot;Grundlage&quot; der OpenStreetMap.
Daher bemerke ich es immer wenn die wieder aktualisiert haben.
Gerade neu gebaute Supermärkte und sowas kann man dann schön akkurat einzeichenen. :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bing Satbilder sind ja auch &#8220;Grundlage&#8221; der OpenStreetMap.<br />
Daher bemerke ich es immer wenn die wieder aktualisiert haben.<br />
Gerade neu gebaute Supermärkte und sowas kann man dann schön akkurat einzeichenen. <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marko</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281541</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281541</guid>
		<description><![CDATA[Wie kommt denn das kleine 10.000-Einwohner-Oldenburg dazu? ^^  Das ist ja der Hit. Irgendwo im Nirgendwo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kommt denn das kleine 10.000-Einwohner-Oldenburg dazu? ^^  Das ist ja der Hit. Irgendwo im Nirgendwo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tino</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281393</link>
		<dc:creator>Tino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 08:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281393</guid>
		<description><![CDATA[Bei mir (PLZ 53...) ist das Google-Material 10 Jahre alt. Bing ist aktueller, im Luftbild allerdings von der Qualität schlecht, in der Vogelperspektive gut (warum auch immer da ein Unterschied besteht).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir (PLZ 53&#8230;) ist das Google-Material 10 Jahre alt. Bing ist aktueller, im Luftbild allerdings von der Qualität schlecht, in der Vogelperspektive gut (warum auch immer da ein Unterschied besteht).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281379</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 23:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281379</guid>
		<description><![CDATA[Also bei mir in Uerdingen ist das Bildmaterial bei Google mindestens 10 Jahre alt. Bei Bing ist es mit ca 4 Jahren deutlich jünger wobei die Vogelperspektive ca 6 Monate jünger scheint.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir in Uerdingen ist das Bildmaterial bei Google mindestens 10 Jahre alt. Bei Bing ist es mit ca 4 Jahren deutlich jünger wobei die Vogelperspektive ca 6 Monate jünger scheint.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zhet</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281349</link>
		<dc:creator>zhet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 19:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281349</guid>
		<description><![CDATA[Für Hamburg (Vororte) ist Bing aktueller - die Bilder sind nur 6 Jahre alt, die von Google 7 Jahre... ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Hamburg (Vororte) ist Bing aktueller &#8211; die Bilder sind nur 6 Jahre alt, die von Google 7 Jahre&#8230; <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Swib</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281335</link>
		<dc:creator>Swib</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 18:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281335</guid>
		<description><![CDATA[Das ist definitiv ein bessere Qualität. Schaut aufjedenfall besser aus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist definitiv ein bessere Qualität. Schaut aufjedenfall besser aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clark</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281318</link>
		<dc:creator>Clark</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 17:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281318</guid>
		<description><![CDATA[Die Frankfurter Satellitenbilder sind von Sommer 2011 oder neuer. De Vogelperspektive zum Teil aber 5 Jahre alt.
Damit ist Bing nun in der Satellitensicht Frankfurt mindestens zwei Jahre aktueller.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frankfurter Satellitenbilder sind von Sommer 2011 oder neuer. De Vogelperspektive zum Teil aber 5 Jahre alt.<br />
Damit ist Bing nun in der Satellitensicht Frankfurt mindestens zwei Jahre aktueller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ranger</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281317</link>
		<dc:creator>Ranger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 17:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281317</guid>
		<description><![CDATA[Hier in Frankfurt ist Bing Maps auch viel aktueller. Nur leider ist die Qualität von Google viel besser.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier in Frankfurt ist Bing Maps auch viel aktueller. Nur leider ist die Qualität von Google viel besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Datafreak</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281314</link>
		<dc:creator>Datafreak</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 17:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281314</guid>
		<description><![CDATA[Also ich hab mal nen Vergleich für Karlsruhe gemacht:
https://www.dropbox.com/sh/5nh0okc0956ti21/2aLq6X2oAN

Da sieht man, dass Bing recht aktuell ist. Bilder sind vielleicht 1-2 Monate alt.
Bei Google ist die Qualität deutlich besser. Ich hätte bei Google noch weiter rein zoomen können.

Was ich aber gemerkt habe ist, das Bing Maps auf meinem Rechner deutlich flüssiger läuft bzw, bedienen lässt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich hab mal nen Vergleich für Karlsruhe gemacht:<br />
<a target="_blank" href="https://www.dropbox.com/sh/5nh0okc0956ti21/2aLq6X2oAN"  >https://www.dropbox.com/sh/5nh0okc0956ti21/2aLq6X2oAN</a></p>
<p>Da sieht man, dass Bing recht aktuell ist. Bilder sind vielleicht 1-2 Monate alt.<br />
Bei Google ist die Qualität deutlich besser. Ich hätte bei Google noch weiter rein zoomen können.</p>
<p>Was ich aber gemerkt habe ist, das Bing Maps auf meinem Rechner deutlich flüssiger läuft bzw, bedienen lässt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen Kühner</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281310</link>
		<dc:creator>Jürgen Kühner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 17:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281310</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze Bing Maps inzwischen auch viel lieber.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze Bing Maps inzwischen auch viel lieber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MiZter Z</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281303</link>
		<dc:creator>MiZter Z</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 16:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281303</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren Ort sind bei Bing ca. 1 Jahr alte Bilder verfügbar, Google Maps ca. 4 Jahre. Auch die Details sind bei Bing viel besser zu erkennen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für unseren Ort sind bei Bing ca. 1 Jahr alte Bilder verfügbar, Google Maps ca. 4 Jahre. Auch die Details sind bei Bing viel besser zu erkennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Datafreak</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/microsoft-121-terabyte-daten-fuer-maps-anwendungen/comment-page-1/#comment-281302</link>
		<dc:creator>Datafreak</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 16:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=35509#comment-281302</guid>
		<description><![CDATA[Also von Karlsruhe scheint das Bildmaterial aktueller zu sein. Aber die Qualität von Google ist um Längen besser.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also von Karlsruhe scheint das Bildmaterial aktueller zu sein. Aber die Qualität von Google ist um Längen besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
