<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Maps: Nokia-Projekt HERE landet auf iOS</title>
	<atom:link href="http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/</link>
	<description>Web, Software, Hardware, Mobile Computing &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 09:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278460</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 06:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278460</guid>
		<description><![CDATA[ALso habs gestern getestet und für nicht so gut befunden, wie erwartet.

Die Satellitenaufnahmen sind in der Tat auch in meiner Region (Köln) schlechter als bei Google Maps und nicht besser als bei Apple.

Die Layer allerdings finde ich ganz gut (wobei andere die auch haben) uns die zusätzliche Listendarstellung von Suchergebnissen finde ich ebenfalls positiv.

Das Problem dabei ist nur: Wenn laut Nokia Maps die nächste Sparkasse in Köln Porz ist, also mehr als 10km von meinem Wohnort entfernt, ich aber weiß, dass ich auf dem Weg dorthin an bestimmt 5 Sparkassen vorbeifahre, verliere ich schnell das Vertrauen in eine solche App.

Klar, Straßen wird sie wohl finden. Das wird das Navteq-Material draufhaben, aber mir persönlich ist es wichtig bestimmte Läden oder Locations innerhalb von Ortschaften zu finden. Und da ist Google Maps meiner Meinung nach noch unschlagbar.

Für mich ist das sogar ein gewichtiges Argument evt. auf ein paar Vorteile von iOS zu verzichten und wieder auf Android umzusteigen.

Grüße,
Sebastian]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALso habs gestern getestet und für nicht so gut befunden, wie erwartet.</p>
<p>Die Satellitenaufnahmen sind in der Tat auch in meiner Region (Köln) schlechter als bei Google Maps und nicht besser als bei Apple.</p>
<p>Die Layer allerdings finde ich ganz gut (wobei andere die auch haben) uns die zusätzliche Listendarstellung von Suchergebnissen finde ich ebenfalls positiv.</p>
<p>Das Problem dabei ist nur: Wenn laut Nokia Maps die nächste Sparkasse in Köln Porz ist, also mehr als 10km von meinem Wohnort entfernt, ich aber weiß, dass ich auf dem Weg dorthin an bestimmt 5 Sparkassen vorbeifahre, verliere ich schnell das Vertrauen in eine solche App.</p>
<p>Klar, Straßen wird sie wohl finden. Das wird das Navteq-Material draufhaben, aber mir persönlich ist es wichtig bestimmte Läden oder Locations innerhalb von Ortschaften zu finden. Und da ist Google Maps meiner Meinung nach noch unschlagbar.</p>
<p>Für mich ist das sogar ein gewichtiges Argument evt. auf ein paar Vorteile von iOS zu verzichten und wieder auf Android umzusteigen.</p>
<p>Grüße,<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Toni</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278453</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 04:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278453</guid>
		<description><![CDATA[Hab mir eigentlich was gaaaaanz tolles darunter vorgestellt. Aber alle für mich interessante Orte werden in der Hybridansicht nur unscharf dargestellt. Mag sein, dass das nur Einzelfälle sind, aber wenn man daran denkt wie lange es Nokia Maps nun schon gibt, macht mir das Sorgen.
Egal ob Apple, Google oder Nokia: Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da immer nur ein paar Vorzeigestädte für die Screenshots schön und(!) akurat dargestellt werden und das wars. Auf der Autobahn nach Hamburg fahren, krieg ich auch ohne eine App hin. Ich will Hilfe in Orten für die es eben keine Touristinformation gibt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir eigentlich was gaaaaanz tolles darunter vorgestellt. Aber alle für mich interessante Orte werden in der Hybridansicht nur unscharf dargestellt. Mag sein, dass das nur Einzelfälle sind, aber wenn man daran denkt wie lange es Nokia Maps nun schon gibt, macht mir das Sorgen.<br />
Egal ob Apple, Google oder Nokia: Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da immer nur ein paar Vorzeigestädte für die Screenshots schön und(!) akurat dargestellt werden und das wars. Auf der Autobahn nach Hamburg fahren, krieg ich auch ohne eine App hin. Ich will Hilfe in Orten für die es eben keine Touristinformation gibt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eugen (@skyzup)</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278170</link>
		<dc:creator>Eugen (@skyzup)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278170</guid>
		<description><![CDATA[Leider immer noch ohne turn-by-turn navigation im Auto Modus. Hatte da mehr erwartet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider immer noch ohne turn-by-turn navigation im Auto Modus. Hatte da mehr erwartet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hendrik</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278148</link>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278148</guid>
		<description><![CDATA[Uff… Ich werde kein Wort mehr über schlechte Apple Maps äußern – oder nur noch mit der Einschränkung Nokia kann es noch schlechter!

Die Satelliten-Bilder sind zum Teil kompletter Pixelmatsch oder völlig verschwommen und dazu noch veralteter als Apple Maps Satelittenbilder. – Aber sie sind in Farbe. ;)

Für mich sind die Satelittenbilder immer wichtig, wenn ich in einer fremden Stadt bin und ein Haus finden muss. So erkennnt man zumindest etwas die Fassaden und kann sich daran vorab entlang navigieren. Manchmal spinnen Navis ja auch mal.

Positiv zu erwähnen wäre, dass bei Nokia die Straßennamen zu stimmen scheinen, was meinen Test betrifft (das ist bei Apple anders). Das kann bei anderen Testern anders ausgehen, die in anderen Orten Straßen suchen.

Die Benutzeroberfläche ist einfach hässlich und weniger intuitiv als die von Apple Maps oder auch Google Maps.
Außerdem ist sie – meiner Meinung nach – hässlich!

Hab mir die App jetzt angesehen und gleich wieder gelöscht.
Das war nix Nokia! :(

Ich warte weiter auf eine Google App - oder hoffe, dass Apple das noch mit seiner eigenen App hinbekommt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uff… Ich werde kein Wort mehr über schlechte Apple Maps äußern – oder nur noch mit der Einschränkung Nokia kann es noch schlechter!</p>
<p>Die Satelliten-Bilder sind zum Teil kompletter Pixelmatsch oder völlig verschwommen und dazu noch veralteter als Apple Maps Satelittenbilder. – Aber sie sind in Farbe. <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Für mich sind die Satelittenbilder immer wichtig, wenn ich in einer fremden Stadt bin und ein Haus finden muss. So erkennnt man zumindest etwas die Fassaden und kann sich daran vorab entlang navigieren. Manchmal spinnen Navis ja auch mal.</p>
<p>Positiv zu erwähnen wäre, dass bei Nokia die Straßennamen zu stimmen scheinen, was meinen Test betrifft (das ist bei Apple anders). Das kann bei anderen Testern anders ausgehen, die in anderen Orten Straßen suchen.</p>
<p>Die Benutzeroberfläche ist einfach hässlich und weniger intuitiv als die von Apple Maps oder auch Google Maps.<br />
Außerdem ist sie – meiner Meinung nach – hässlich!</p>
<p>Hab mir die App jetzt angesehen und gleich wieder gelöscht.<br />
Das war nix Nokia! <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich warte weiter auf eine Google App &#8211; oder hoffe, dass Apple das noch mit seiner eigenen App hinbekommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nokia Here: Kartenmaterial für das iPad nun verfügbar</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278144</link>
		<dc:creator>Nokia Here: Kartenmaterial für das iPad nun verfügbar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278144</guid>
		<description><![CDATA[[...] [via Caschys Blog] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via Caschys Blog] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: And Now for Something Completely Different &#124; Fashion Insider</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278134</link>
		<dc:creator>And Now for Something Completely Different &#124; Fashion Insider</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278134</guid>
		<description><![CDATA[[...] da es Apple wohl nicht hinbekommt mit einem Update, grätscht da nun Nokia mal rein mit dem Projekt HERE und auch Google kommt wohl bald mit eigenen iPhone-Karten. Und mobile lässt es jetzt auch Herr [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da es Apple wohl nicht hinbekommt mit einem Update, grätscht da nun Nokia mal rein mit dem Projekt HERE und auch Google kommt wohl bald mit eigenen iPhone-Karten. Und mobile lässt es jetzt auch Herr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HO</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278119</link>
		<dc:creator>HO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278119</guid>
		<description><![CDATA[Die Karten sind älter als bei Google und Apple Maps. Optisch wirkt das alles zudem etwas altbacken. Ich warte lieber auf die neue Google Maps App für iOS.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Karten sind älter als bei Google und Apple Maps. Optisch wirkt das alles zudem etwas altbacken. Ich warte lieber auf die neue Google Maps App für iOS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andre Engel</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278114</link>
		<dc:creator>Andre Engel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278114</guid>
		<description><![CDATA[@cornel Navigation ist möglich rechts oben auf die 6 punkte dücken und dann auf route klicken. Ist aber noch sehr rudimentär]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cornel Navigation ist möglich rechts oben auf die 6 punkte dücken und dann auf route klicken. Ist aber noch sehr rudimentär</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278113</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278113</guid>
		<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arno</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278108</link>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278108</guid>
		<description><![CDATA[Braunschweig heisst Brunswick! :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Braunschweig heisst Brunswick! <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cornel</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278091</link>
		<dc:creator>cornel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 10:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278091</guid>
		<description><![CDATA[turn-by-turn Navigation nicht möglich?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>turn-by-turn Navigation nicht möglich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hansbert</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/maps-nokia-projekt-here-landet-auf-ios/comment-page-1/#comment-278080</link>
		<dc:creator>Hansbert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 10:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=34826#comment-278080</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur bei Windows Phone können komplette Länderkarten offline gespeichert werden, sondern auch bei Symbian und MeeGo Geräten!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur bei Windows Phone können komplette Länderkarten offline gespeichert werden, sondern auch bei Symbian und MeeGo Geräten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
