<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google+ bekommt Trending Topics wie Twitter</title>
	<atom:link href="http://stadt-bremerhaven.de/google-bekommt-trending-topics-wie-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadt-bremerhaven.de/google-bekommt-trending-topics-wie-twitter/</link>
	<description>Web, Software, Hardware, Mobile Computing &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 21:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Google+ bekommt Trending Topics › Blog to go · Marcels Blog</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/google-bekommt-trending-topics-wie-twitter/comment-page-1/#comment-300712</link>
		<dc:creator>Google+ bekommt Trending Topics › Blog to go · Marcels Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 20:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=68029#comment-300712</guid>
		<description><![CDATA[[...] Google ist derzeit dabei, ein neues Feature im hauseigenen Netzwerk Gogole+ auszurollen, welches man bereits von Twitter her kennt: Trending Topics. Englischsprachige Nutzer aus den Staaten bekommen bereits jetzt in einer Seitenleiste die &#8220;bewegensten Themen&#8221; des Tages auf Google+ angezeigt, ein Klick auf eines der Themen bringt euch dann eben in den Newsstream rund um den Hashtag. Ein geschickter Schachzug von Google &#8211; zwar konnte man auch schon in der Vergangenheit ziemlich gut aktuelle und angesagte Themen aus dem Web herausgreifen, dank Google+ und der Umsetzung von Hashtags nun jedoch auch in Echtzeit und ohne fremde Datenquellen und -inhalte&#8230; (via, via) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google ist derzeit dabei, ein neues Feature im hauseigenen Netzwerk Gogole+ auszurollen, welches man bereits von Twitter her kennt: Trending Topics. Englischsprachige Nutzer aus den Staaten bekommen bereits jetzt in einer Seitenleiste die &#8220;bewegensten Themen&#8221; des Tages auf Google+ angezeigt, ein Klick auf eines der Themen bringt euch dann eben in den Newsstream rund um den Hashtag. Ein geschickter Schachzug von Google &#8211; zwar konnte man auch schon in der Vergangenheit ziemlich gut aktuelle und angesagte Themen aus dem Web herausgreifen, dank Google+ und der Umsetzung von Hashtags nun jedoch auch in Echtzeit und ohne fremde Datenquellen und -inhalte&#8230; (via, via) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: philipp</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/google-bekommt-trending-topics-wie-twitter/comment-page-1/#comment-300558</link>
		<dc:creator>philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=68029#comment-300558</guid>
		<description><![CDATA[Wie lange soll es das Feature denn schon in englischer Sprache geben? Habe das Gefühl, dass es schon von Beginn an da war.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie lange soll es das Feature denn schon in englischer Sprache geben? Habe das Gefühl, dass es schon von Beginn an da war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Enrico</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/google-bekommt-trending-topics-wie-twitter/comment-page-1/#comment-300533</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=68029#comment-300533</guid>
		<description><![CDATA[Das ist eine super Sache. Ich hoffe das Google+ dadurch einen weiteren Zuwachs an Nutzern erfährt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine super Sache. Ich hoffe das Google+ dadurch einen weiteren Zuwachs an Nutzern erfährt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: coriandreas</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/google-bekommt-trending-topics-wie-twitter/comment-page-1/#comment-300475</link>
		<dc:creator>coriandreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 01:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=68029#comment-300475</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Streit? Wer ist Es? Nix verstehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welcher Streit? Wer ist Es? Nix verstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: coriandreas</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/google-bekommt-trending-topics-wie-twitter/comment-page-1/#comment-300474</link>
		<dc:creator>coriandreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 01:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=68029#comment-300474</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus? Hashtags? BIn mal gespannt, wann der nächste Aufschrei oder Shitstorm durch Deutschland/EU/USA jagt. Und auf welcher Plattform das passiert. Meine Prognose: Es wird nie auf Google Plus passieren, auch wenn es bald 1 Milliarde Google Plus Nutzer weltweit gibt. Twitter ist und bleibt einfach konkurrenzlos bei aktiv und kreativ (und nicht automatisch erzeugt) textenden Nutzern. Gibt es Social-Media-Statistiken, die die Reichweite und Volumen solcher Trending Topics auf den verschiedenen Plattformen messen? Gibt Google die Daten preis, um den Erfolg der Plattform zu testen und zu vergleichen? Ich glaube nicht, ich lasse mich aber gerne überraschen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Plus? Hashtags? BIn mal gespannt, wann der nächste Aufschrei oder Shitstorm durch Deutschland/EU/USA jagt. Und auf welcher Plattform das passiert. Meine Prognose: Es wird nie auf Google Plus passieren, auch wenn es bald 1 Milliarde Google Plus Nutzer weltweit gibt. Twitter ist und bleibt einfach konkurrenzlos bei aktiv und kreativ (und nicht automatisch erzeugt) textenden Nutzern. Gibt es Social-Media-Statistiken, die die Reichweite und Volumen solcher Trending Topics auf den verschiedenen Plattformen messen? Gibt Google die Daten preis, um den Erfolg der Plattform zu testen und zu vergleichen? Ich glaube nicht, ich lasse mich aber gerne überraschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vincenzolandi</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/google-bekommt-trending-topics-wie-twitter/comment-page-1/#comment-300422</link>
		<dc:creator>vincenzolandi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 20:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/?p=68029#comment-300422</guid>
		<description><![CDATA[Habe das Gefühl es wird ein Streit anfechten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe das Gefühl es wird ein Streit anfechten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
