<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geschwindigkeit eines USB-Sticks pr&#252;fen</title>
	<atom:link href="http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/</link>
	<description>Web, Software, Hardware, Mobile Computing &#38; Co</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 19:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Von: Mein Blogjahr 2009</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-228512</link>
		<dc:creator>Mein Blogjahr 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-228512</guid>
		<description>[...] Geschwindigkeit eines USB-Sticks testen. Nicht nur die Größe ist wichtig. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geschwindigkeit eines USB-Sticks testen. Nicht nur die Größe ist wichtig. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Toobie</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-110463</link>
		<dc:creator>Toobie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-110463</guid>
		<description>hab hier fürn kollegen nen PNY 16GB gekauft.
Der Schreibtest zeigte immer zwischen 10-12MB/s beim TEst an.
Als er fertig war sagte er nur ~6,4 an :/
Lesen: 25-30 MB/S, als er fertig war: ~11,93

Muss auch sagen, angeschlossen über nen &quot;Conrad&quot; Usb Hub ;)

*Ps: schreibe gerade 700MB dateien mit TeraCopy auf dne Stick, das macht er mit guten 13MB/s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hab hier fürn kollegen nen PNY 16GB gekauft.<br />
Der Schreibtest zeigte immer zwischen 10-12MB/s beim TEst an.<br />
Als er fertig war sagte er nur ~6,4 an :/<br />
Lesen: 25-30 MB/S, als er fertig war: ~11,93</p>
<p>Muss auch sagen, angeschlossen über nen &#8220;Conrad&#8221; Usb Hub <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>*Ps: schreibe gerade 700MB dateien mit TeraCopy auf dne Stick, das macht er mit guten 13MB/s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-107199</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 22:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-107199</guid>
		<description>@ Simo

Ja für den Mac gibt es auch ein Tool, AJA System Test heisst es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Simo</p>
<p>Ja für den Mac gibt es auch ein Tool, AJA System Test heisst es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: A.J.</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-66998</link>
		<dc:creator>A.J.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 19:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-66998</guid>
		<description>Hi Carsten,
ist FAT32 oder NTFS für USB-Stiks empfehlenswerter? Bei FAT32 sind 7,52 GB netto von 8 GB nutzbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Carsten,<br />
ist FAT32 oder NTFS für USB-Stiks empfehlenswerter? Bei FAT32 sind 7,52 GB netto von 8 GB nutzbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: A.J.</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-66996</link>
		<dc:creator>A.J.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 19:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-66996</guid>
		<description>Hi Carsten,
ich habe gestern einen USB-Stick geschenkt bekommen (acht Gigabyte). Keinen besonders guten, was auch der Test bestätigt. Nach 20 Minuten kam das Ergebnis:
Read speed: 14,620 MB/s
Write speed: 4,949 MB/s
Macht es einen Unterschied bzw. welchen, ob man &quot;use temporary file&quot; oder &quot;as logical drive&quot; wählt? Ich habe das erste ausgewählt gelassen. In deinen Screenshot ist die andere Option ausgewählt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Carsten,<br />
ich habe gestern einen USB-Stick geschenkt bekommen (acht Gigabyte). Keinen besonders guten, was auch der Test bestätigt. Nach 20 Minuten kam das Ergebnis:<br />
Read speed: 14,620 MB/s<br />
Write speed: 4,949 MB/s<br />
Macht es einen Unterschied bzw. welchen, ob man &#8220;use temporary file&#8221; oder &#8220;as logical drive&#8221; wählt? Ich habe das erste ausgewählt gelassen. In deinen Screenshot ist die andere Option ausgewählt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-58000</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-58000</guid>
		<description>Hab mir vor 4 Wochen den A-DATA Flash Drive PD7 16GB, USB 2.0 (PD7MY16G0) gekauft.
&lt;a href=&quot;http://geizhals.at/deutschland/a224827.html&quot;&gt;Ich habe übrigens nur 24,95 € dafür bezahlt&lt;/a&gt;
Hab ihn gleich nach Ankunft mit dem h2testw von der ct geprüft.
Schreiben: 12 MB/sec., Lesen: 25 MB/sec. (Messung direkt am Board)
Für PortableApps reicht es. Wenn jedoch der Thunderbird grad einen Ordner komprimiert, reagiert alles nur noch mit großem Zeitverzug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir vor 4 Wochen den A-DATA Flash Drive PD7 16GB, USB 2.0 (PD7MY16G0) gekauft.<br />
<a target="_blank" href="http://geizhals.at/deutschland/a224827.html"  >Ich habe übrigens nur 24,95 € dafür bezahlt</a><br />
Hab ihn gleich nach Ankunft mit dem h2testw von der ct geprüft.<br />
Schreiben: 12 MB/sec., Lesen: 25 MB/sec. (Messung direkt am Board)<br />
Für PortableApps reicht es. Wenn jedoch der Thunderbird grad einen Ordner komprimiert, reagiert alles nur noch mit großem Zeitverzug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pjotrikk</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57928</link>
		<dc:creator>pjotrikk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57928</guid>
		<description>Erst mal Danke für die Tipps; 

&lt;blockquote&gt;
  kleine Dateien werden im
  Schneckentempo ..
&lt;/blockquote&gt;

Das nervt mich auch seit einiger Zeit.
Übrigens &lt;strong&gt;Check Flash&lt;/strong&gt; erkennt wohl keine Sticks die als HD formatiert sind (so daß sie partitioniert werden können)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erst mal Danke für die Tipps; </p>
<blockquote><p>
  kleine Dateien werden im<br />
  Schneckentempo ..
</p></blockquote>
<p>Das nervt mich auch seit einiger Zeit.<br />
Übrigens <strong>Check Flash</strong> erkennt wohl keine Sticks die als HD formatiert sind (so daß sie partitioniert werden können)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ch</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57924</link>
		<dc:creator>ch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57924</guid>
		<description>Sehr nervig empfinde ich die katastrophale IO-Performance praktisch ALLER USB-Sticks. Viele kleine Dateien werden im Schneckentempo übertragen während grosse Brocken relativ flott auf dem Stick landen. Wenn ich beispielsweise hunderte 1-Kb-Dateien transferieren möchte sinkt die Schreibgeschw. auf 10Kb/s. Vermutlich liegt das am MLC-Speicher, SLC wäre bestimmt viel besser (aber teuer).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nervig empfinde ich die katastrophale IO-Performance praktisch ALLER USB-Sticks. Viele kleine Dateien werden im Schneckentempo übertragen während grosse Brocken relativ flott auf dem Stick landen. Wenn ich beispielsweise hunderte 1-Kb-Dateien transferieren möchte sinkt die Schreibgeschw. auf 10Kb/s. Vermutlich liegt das am MLC-Speicher, SLC wäre bestimmt viel besser (aber teuer).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cpm</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57919</link>
		<dc:creator>cpm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57919</guid>
		<description>Ich hab mir ein TrekStor QU 16GB gegönnt. Sieht cool aus, einigermaßen klein, liest mit max 27 MB/s und schreibt mit 12 MB/s. ca. 40 Euro Amazon.

cu, CPM

PS: Auch Markus at den ATTO schon vor mir erwähnt, hab ich selber aber auch nicht gesehen oder der Beitrag war noch nicht online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir ein TrekStor QU 16GB gegönnt. Sieht cool aus, einigermaßen klein, liest mit max 27 MB/s und schreibt mit 12 MB/s. ca. 40 Euro Amazon.</p>
<p>cu, CPM</p>
<p>PS: Auch Markus at den ATTO schon vor mir erwähnt, hab ich selber aber auch nicht gesehen oder der Beitrag war noch nicht online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SledgeDG</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57918</link>
		<dc:creator>SledgeDG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57918</guid>
		<description>&quot;pjotrikk:

Sandisk Cruizer micro 4GB: write ~6 read ~20
Sandisk Cruizer micro 2GB (U3): write ~8 read ~15.5
PNY Attache 4GB: write ~9 read ~12
PNY Attache 1GB: wrire ~6 read ~12
Lexar Impact 2GB: write ~8 read ~16

das ist aber alles nicht repräsentativ, da ich die Sticks hier aus Bequemlichkeitsgründen über ein Kabel und einen Hub anschließe ;) Für ein paar MB/sec mehr krieche ich nicht jedes Mal unter den Schreibtisch :D
-DG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;pjotrikk:</p>
<p>Sandisk Cruizer micro 4GB: write ~6 read ~20<br />
Sandisk Cruizer micro 2GB (U3): write ~8 read ~15.5<br />
PNY Attache 4GB: write ~9 read ~12<br />
PNY Attache 1GB: wrire ~6 read ~12<br />
Lexar Impact 2GB: write ~8 read ~16</p>
<p>das ist aber alles nicht repräsentativ, da ich die Sticks hier aus Bequemlichkeitsgründen über ein Kabel und einen Hub anschließe <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Für ein paar MB/sec mehr krieche ich nicht jedes Mal unter den Schreibtisch <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
-DG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SledgeDG</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57917</link>
		<dc:creator>SledgeDG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57917</guid>
		<description>Der ATTO ist schon nicht schlecht. Dank an Markus und cpm.
Besonders gefällt mir, dass der während des Tests anscheinend die Cache-Einstellungen übersteuert.
Egal ob ich den Stick für schnelles Entfernen oder für caching-Operation optimiere, das Resultat ist (so gut wie) identisch.
Oder liegt das etwa daran, das diese Einstellung im Diskmanagement von Vista nichts taugt? ;)

@pjotrikk: 
Sandisk Cruzer micro 4GB : write ~6, read ~20 (nicht repräsentativ!



-DG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der ATTO ist schon nicht schlecht. Dank an Markus und cpm.<br />
Besonders gefällt mir, dass der während des Tests anscheinend die Cache-Einstellungen übersteuert.<br />
Egal ob ich den Stick für schnelles Entfernen oder für caching-Operation optimiere, das Resultat ist (so gut wie) identisch.<br />
Oder liegt das etwa daran, das diese Einstellung im Diskmanagement von Vista nichts taugt? <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@pjotrikk:<br />
Sandisk Cruzer micro 4GB : write ~6, read ~20 (nicht repräsentativ!</p>
<p>-DG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pjotrikk</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57915</link>
		<dc:creator>pjotrikk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57915</guid>
		<description>Mich würde mal interessieren welchen &lt;strong&gt;Stick&lt;/strong&gt; (evtl. genaue Bezeichnung) mit welcher &lt;strong&gt;Geschwindigkeit&lt;/strong&gt; habt ihr oder würdet ihr empfehlen, da ich auch einen möglichst schnellen suche. Finde einfach keine vernünftige Testseite im Web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde mal interessieren welchen <strong>Stick</strong> (evtl. genaue Bezeichnung) mit welcher <strong>Geschwindigkeit</strong> habt ihr oder würdet ihr empfehlen, da ich auch einen möglichst schnellen suche. Finde einfach keine vernünftige Testseite im Web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cpm</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57881</link>
		<dc:creator>cpm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 21:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57881</guid>
		<description>In der schönen Link von Nygidda fehlt noch der &quot;ATTO Disk Benchmark v2.34&quot; http://www.techpowerup.com/downloads/1137/ATTO&#095;Disk&#095;Benchmark&#095;v2.34.html  Den nehme ich immer zum Testen von Platten/Sticks/usw....

cu, CPM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der schönen Link von Nygidda fehlt noch der &#8220;ATTO Disk Benchmark v2.34&#8243; <a target="_blank" href="http://www.techpowerup.com/downloads/1137/ATTO_Disk_Benchmark_v2.34.html"  >http://www.techpowerup.com/dow.....v2.34.html</a>  Den nehme ich immer zum Testen von Platten/Sticks/usw&#8230;.</p>
<p>cu, CPM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nygidda</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57880</link>
		<dc:creator>Nygidda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 21:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57880</guid>
		<description>als Ergänzung gut: 
http://www.makeuseof.com/tag/5-lightweight-tools-to-check-the-speed-of-your-usb-flash-drive-windows/
&quot;leider&quot; auf Englisch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>als Ergänzung gut:<br />
<a target="_blank" href="http://www.makeuseof.com/tag/5-lightweight-tools-to-check-the-speed-of-your-usb-flash-drive-windows/"  >http://www.makeuseof.com/tag/5.....e-windows/</a><br />
&#8220;leider&#8221; auf Englisch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 32131</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57879</link>
		<dc:creator>32131</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 20:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57879</guid>
		<description>3MB/s ist schlecht.
10MB/s ist OK.
15MB/s ist gut.
Alles über 25MB/s sehr gut.
(Persönliche Einschätzung)
Die Schreibraten sind meist etwas niedriger als die Leseraten.

Aber nicht nur der Stick ist wichtig, auch die USB Buchse. Manche Mainboards haben schlechtere maximale Geschwindigkeiten als USB 2 eigentlich haben könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3MB/s ist schlecht.<br />
10MB/s ist OK.<br />
15MB/s ist gut.<br />
Alles über 25MB/s sehr gut.<br />
(Persönliche Einschätzung)<br />
Die Schreibraten sind meist etwas niedriger als die Leseraten.</p>
<p>Aber nicht nur der Stick ist wichtig, auch die USB Buchse. Manche Mainboards haben schlechtere maximale Geschwindigkeiten als USB 2 eigentlich haben könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pepino</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57878</link>
		<dc:creator>Pepino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 20:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57878</guid>
		<description>Wenn man dann die Werte des eigenen Sticks ermittelt hat: woher weiß man, ob das dann gut ist oder schlecht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man dann die Werte des eigenen Sticks ermittelt hat: woher weiß man, ob das dann gut ist oder schlecht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: caschy</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57874</link>
		<dc:creator>caschy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 18:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57874</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ist übrigens auch TuneUp2008 mit drin Rudi.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist übrigens auch TuneUp2008 mit drin Rudi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rudi Ralala</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57873</link>
		<dc:creator>Rudi Ralala</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 18:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57873</guid>
		<description>Freunde portablen Computings, die noch nicht alles wissen ;-) , sollten sich mal die neue PC-WELT 4/09 am Kiosk anschauen.

Es gibt relativ ausführliche Specials zu
- Der Stick als Notfallsystem
- Windows-Log-in per Stick
- Der Stick als Zweit-PC
- Der Stick als Toolbox
- Der Stick als Datensafe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Freunde portablen Computings, die noch nicht alles wissen <img src='http://stadt-bremerhaven.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  , sollten sich mal die neue PC-WELT 4/09 am Kiosk anschauen.</p>
<p>Es gibt relativ ausführliche Specials zu<br />
- Der Stick als Notfallsystem<br />
- Windows-Log-in per Stick<br />
- Der Stick als Zweit-PC<br />
- Der Stick als Toolbox<br />
- Der Stick als Datensafe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: coutchchief</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57871</link>
		<dc:creator>coutchchief</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57871</guid>
		<description>Caschy,

Dieses tool habe ich schon lange gesucht, den ich habe mich immer gefragt ob die wirklich die Geschwindigkeit haben die vom Hersteller versprochen werden.

Thx

Coutch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caschy,</p>
<p>Dieses tool habe ich schon lange gesucht, den ich habe mich immer gefragt ob die wirklich die Geschwindigkeit haben die vom Hersteller versprochen werden.</p>
<p>Thx</p>
<p>Coutch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://stadt-bremerhaven.de/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/comment-page-1/#comment-57863</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stadt-bremerhaven.de/2009/03/08/geschwindigkeit-eines-usb-sticks-pruefen/#comment-57863</guid>
		<description>Hallo caschy,

ich empfehle das Tool &lt;a href=&quot;http://downloadsoftwareuniverse.com/download.php?view.4332&quot;&gt;ATTO bench32&lt;/a&gt;


- portable
- klein (68 KB)
- nur eine Datei
- geht mit allen Laufwerksarten
- Laufwerk muss nicht leer sein und es wird nix überschieben
- mehrfach ausführbar um Laufwerke zu vergleichen


Ich habe dieses Tool bei Berichten über SSDs auf computerbase.de entdeckt. Habe es selbst schon mit USB Sticks getestet.

Leider habe ich nichts darüber gefunden, ob es Shareware oder Freeware ist. Da es keinerlei Einschränkungen hat und Google nichts gegenteiliges brachte, gehe ich von Freeware aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo caschy,</p>
<p>ich empfehle das Tool <a target="_blank" href="http://downloadsoftwareuniverse.com/download.php?view.4332"  >ATTO bench32</a></p>
<p>- portable<br />
- klein (68 KB)<br />
- nur eine Datei<br />
- geht mit allen Laufwerksarten<br />
- Laufwerk muss nicht leer sein und es wird nix überschieben<br />
- mehrfach ausführbar um Laufwerke zu vergleichen</p>
<p>Ich habe dieses Tool bei Berichten über SSDs auf computerbase.de entdeckt. Habe es selbst schon mit USB Sticks getestet.</p>
<p>Leider habe ich nichts darüber gefunden, ob es Shareware oder Freeware ist. Da es keinerlei Einschränkungen hat und Google nichts gegenteiliges brachte, gehe ich von Freeware aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

